房地产在中国一直是备受关注的话题行业,不管是买房还是卖房,其建筑商都要先购买地皮,获得合法的土地开采资格。关于土地的成交数额,根据相关数据显示,在2018年,杭州以2434.40亿在中国主要城市房地产成交量中排名第一,北京以1682.69亿排名第二,上海排名第三。名单中共统计有39个中国的主要城市,其中秦皇岛以7.70亿元排名最后,七个城市的土地成交量达到了1千万亿元以上。
2018中国39城市土地成交量排名
排名 | 城市 | 2018年土地成交额(亿) |
1 | 杭州 | 2434.4 |
2 | 北京 | 1682.69 |
3 | 上海 | 1549.8 |
4 | 武汉 | 1381 |
5 | 广州 | 1333.4 |
6 | 成都 | 1090 |
7 | 郑州 | 1064 |
8 | 佛山 | 871 |
9 | 苏州 | 842.05 |
10 | 南京 | 827 |
11 | 重庆 | 816.7 |
12 | 济南 | 702.47 |
13 | 宁波 | 682.5 |
14 | 青岛 | 682 |
15 | 合肥 | 635.7 |
16 | 昆明 | 567.44 |
17 | 南通 | 511 |
18 | 深圳 | 454.7 |
19 | 长沙 | 395.63 |
20 | 太原 | 374.15 |
21 | 南昌 | 361 |
22 | 沈阳 | 352.9 |
23 | 无锡 | 348.69 |
24 | 厦门 | 347.79 |
25 | 石家庄 | 320.41 |
26 | 南宁 | 284.9 |
27 | 贵阳 | 281.72 |
28 | 福州 | 270.22 |
29 | 长春 | 232 |
30 | 珠海 | 209.91 |
31 | 烟台 | 187 |
32 | 呼和浩特 | 119 |
33 | 大连 | 116.84 |
34 | 兰州 | 109.35 |
35 | 昆山 | 108.39 |
36 | 中山 | 83.66 |
37 | 包头 | 81.89 |
38 | 银川 | 50.76 |
39 | 秦皇岛 | 7.7 |
声明:《2018中国39城市土地成交量排名:北上广不及杭州(2434.4亿)》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!