随着中国各地经济的飞速发展,其建筑也越来越有挑战性,城市中的摩天高楼不断在修建,在上海有一座修建有632米的高楼,目前是中国最高高楼。
根据相关数据显示,在2018至2019年中国73个城市的摩天高楼排行榜中,依据200米以上、300米以上、400米以上、500米以上、600米以上不同的大楼高度数量进行统计,深圳以113座高楼的数量取胜,排名第一。
其中中国200米以上的高楼有895座,300米以上的高楼有94座、400米以上的高楼12座、500米以上的高楼6座,600米以上的高楼目前就只有上海的上海中心这一座高楼。以下是其73个城市的高楼排行榜数据。
中国高楼数量排名2019
序号 | 城市 | 200+ | 300+ | 400+ | 500+ | 600+ | 合计 | 当地第一高楼 | 高度(米) |
1 | 深圳 | 98 | 13 | 1 | 1 | 113 | 平安金融中心 | 592.5 | |
2 | 香港 | 79 | 5 | 2 | 86 | 环球贸易广场 | 484 | ||
3 | 上海 | 55 | 2 | 2 | 1 | 60 | 上海中心 | 632 | |
4 | 重庆 | 47 | 5 | 52 | 重庆来福士广场 | 354 | |||
5 | 广州 | 38 | 8 | 1 | 1 | 48 | 东塔周大福 | 530 | |
6 | 武汉 | 43 | 3 | 1 | 47 | 武汉中心 | 438 | ||
7 | 沈阳 | 37 | 5 | 42 | 恒隆市府广场西塔 | 350.8 | |||
8 | 天津 | 31 | 4 | 2 | 37 | 高银117大厦 | 597 | ||
9 | 长沙 | 31 | 3 | 1 | 35 | 九龙仓国际金融中心 | 452 | ||
10 | 南京 | 24 | 6 | 1 | 31 | 绿地紫峰大厦 | 450 | ||
11 | 南宁 | 26 | 4 | 1 | 31 | 华润东座 | 403 | ||
12 | 贵阳 | 22 | 2 | 24 | 花果园双子塔东塔 | 335 | |||
13 | 成都 | 24 | 24 | 国际金融中心AB搭 | 248 | ||||
14 | 杭州 | 24 | 24 | 杭州博地中心 | 280 | ||||
15 | 北京 | 21 | 1 | 1 | 23 | 北京中信大厦 | 528 | ||
16 | 大连 | 21 | 2 | 23 | 御景中心1号楼 | 383.45 | |||
17 | 合肥 | 21 | 1 | 22 | 安徽省广电新中心 | 301 | |||
18 | 南昌 | 19 | 2 | 21 | 红谷滩绿地中心 | 303 | |||
19 | 青岛 | 18 | 18 | 双塔国际航运中心 | 254.4 | ||||
20 | 无锡 | 12 | 4 | 16 | 九龙仓国际金融中心 | 339 | |||
21 | 苏州 | 13 | 1 | 1 | 15 | 九龙仓国际企融中心 | 450 | ||
22 | 厦门 | 12 | 3 | 15 | 厦门国际中心 | 339.8 | |||
23 | 昆明 | 9 | 3 | 12 | 昆明恒隆广场 | 349 | |||
24 | 珠海 | 10 | 2 | 12 | 横琴国际金融中心 | 339 | |||
25 | 西安 | 11 | 1 | 12 | 国瑞西安国际金融中心 | 350 | |||
26 | 福州 | 11 | 1 | 12 | 开龙环球中心 | 300 | |||
27 | 东莞 | 10 | 1 | 11 | 东莞国贸中心 | 428.8 | |||
28 | 佛山 | 10 | 10 | 保利商务中心 | 252 | ||||
29 | 兰州 | 8 | 1 | 9 | 兰州亚欧国际 | 313 | |||
30 | 济南 | 5 | 2 | 7 | 汉峪金齐A区 | 301 | |||
31 | 郑州 | 7 | 1 | 7 | 绿地中心 | 285 | |||
32 | 柳州 | 5 | 2 | 6 | 地王国际财富中心 | 310.6 | |||
33 | 惠州 | 6 | 6 | 佳兆业中心 | 288 | ||||
34 | 台北 | 3 | 4 | 1 | 5 | 101大楼 | 509 | ||
35 | 中山 | 4 | 1 | 5 | 利和国际贸易中心 | 305 | |||
36 | 绍兴 | 5 | 3 | 5 | 世贸洲际酒店 | 288 | |||
37 | 南通 | 5 | 3 | 5 | 中南汇泉国际广场 | 278 | |||
38 | 太原 | 5 | 2 | 5 | 信达国际金融中心 | 266 | |||
39 | 银川 | 2 | 1 | 4 | 绿地中心 | 301 | |||
40 | 常州 | 3 | 1 | 4 | 现代传媒中心 | 333 | |||
41 | 烟台 | 3 | 4 | 世茂海湾1号 | 323 | ||||
42 | 宁波 | 4 | 4 | 环球航运广场 | 256.8 | ||||
43 | 石家庄 | 4 | 1 | 4 | 开元环球中心 | 245 | |||
44 | 湛江 | 4 | 2 | 4 | 湛江财富汇 | 220 | |||
45 | 高雄 | 2 | 3 | 高雄85大楼 | 378 | ||||
46 | 镇江 | 2 | 1 | 3 | 苏宁广场 | 341.35 | |||
47 | 海口 | 3 | 3 | 海口中心 | 288 | ||||
48 | 洛阳 | 3 | 1 | 3 | 洛阳恒和国际会展中心 | 221.9 | |||
49 | 温州 | 1 | 1 | 2 | 温州世贸中心 | 333 | |||
50 | 湖州 | 2 | 2 | 东吴国际广场双塔 | 288 | ||||
51 | 三亚 | 2 | 2 | 国家海岸保利财富中心 | 265 | ||||
52 | 澳门 | 2 | 2 | 新葡京酒店 | 261 | ||||
53 | 乌鲁木齐 | 2 | 2 | 宝能城 | 241.25 | ||||
54 | 嘉兴 | 2 | 2 | 海宁开元大酒店 | 236 | ||||
55 | 长春 | 2 | 2 | 长春国际金融中心 | 226 | ||||
56 | 哈尔滨 | 2 | 2 | 新兴产业科技创新平台 | 218 | ||||
57 | 泉州 | 2 | 2 | 世贸中心 | 208 | ||||
58 | 江门 | 2 | 2 | 江门万达广场 | 200.05 | ||||
59 | 鄂尔多斯 | 2 | 2 | 国泰商务广场 | 200 | ||||
60 | 芜湖 | 1 | 1 | 侨鸿滨江世纪广场 | 273 | ||||
61 | 徐州 | 1 | 1 | 徐州苏宁广场 | 266 | ||||
62 | 保定 | 1 | 1 | 万博广场 | 258.9 | ||||
63 | 泰州 | 1 | 1 | 泰州兴业国际大厦 | 248 | ||||
64 | 三门峡 | 1 | 1 | 三门峡传媒大厦 | 228.4 | ||||
65 | 南充 | 1 | 1 | 川东北金融中心1号楼 | 220 | ||||
66 | 曲靖 | 1 | 1 | 金都国际 | 218 | ||||
67 | 赣州 | 1 | 1 | 宝能中心 | 218 | ||||
68 | 金华 | 1 | 1 | 义乌世贸中心 | 215 | ||||
69 | 东营 | 1 | 1 | 沃德金融中心 | 215 | ||||
70 | 新北 | 1 | 1 | 远东企业总部 | 213.4 | ||||
71 | 连云港 | 1 | 1 | 帝豪阳光国际 | 208 | ||||
72 | 日照 | 1 | 1 | 安泰国际广场 | 206 | ||||
73 | 宝鸡 | 1 | 1 | 东岭国际城国金中心 | 203 |
声明:《中国高楼城市排行榜top73,中国高楼数量排名2019》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!