根据孟加拉国最新人口数据显示,2018年孟加拉国人口总人数约为:1.65亿人,孟加拉国有百分之九十八的人口都是南亚最古老的民族-孟加拉族人。排行榜123网人口频道提供最新孟加拉国人口2018总人数口统计,包括孟加拉国人口世界排名、孟加拉国男女比例、孟加拉国历年人口数量等2018孟加拉国人口数量最新统计。
孟加拉国人口2018总人数
2018孟加拉国人口数量:1.65亿人
孟加拉国人口密度:1265人每平方公里
2018孟加拉国人口数量世界排名:8
总榜单请看:世界人口排名2018
孟加拉国人口世界比例:相当于2.18%的的世界总人口。
孟加拉国人口平均寿命:72.22(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
孟加拉国人口男女比例
男性:50.6%女性:49.4%(该数据统计时间:2018年)
孟加拉国男性人口数量:83 956 873
孟加拉国女性人口数量:81 953 119
2018孟加拉国人口男女比例:102:100
孟加拉国人口出生率/死亡率
孟加拉国婴儿出生率:19.29%(该数据统计时间:2015年年末)
孟加拉国人口死亡率:5.312%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
孟加拉国人口数量历史数据
孟加拉国人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 38 300 804 | N/A % |
1952 | 39 100 127 | 2.09% |
1953 | 39 897 796 | 2.04% |
1954 | 40 736 286 | 2.10% |
1955 | 41 646 239 | 2.23% |
1956 | 42 646 216 | 2.40% |
1957 | 43 742 703 | 2.57% |
1958 | 44 931 091 | 2.72% |
1959 | 46 197 654 | 2.82% |
1960 | 47 524 486 | 2.87% |
1961 | 48 897 156 | 2.89% |
1962 | 50 312 107 | 2.89% |
1963 | 51 781 600 | 2.92% |
1964 | 53 330 993 | 2.99% |
1965 | 54 982 205 | 3.10% |
1966 | 56 755 275 | 3.22% |
1967 | 58 650 412 | 3.34% |
1968 | 60 605 407 | 3.33% |
1969 | 62 504 045 | 3.13% |
1970 | 64 235 636 | 2.77% |
1971 | 65 733 076 | 2.33% |
1972 | 66 997 968 | 1.92% |
1973 | 68 118 479 | 1.67% |
1974 | 69 248 216 | 1.66% |
1975 | 70 542 557 | 1.87% |
1976 | 72 088 680 | 2.19% |
1977 | 73 889 336 | 2.50% |
1978 | 75 898 422 | 2.72% |
1979 | 78 045 163 | 2.83% |
1980 | 80 253 062 | 2.83% |
1981 | 82 481 879 | 2.78% |
1982 | 84 733 905 | 2.73% |
1983 | 87 024 720 | 2.70% |
1984 | 89 370 376 | 2.70% |
1985 | 91 787 361 | 2.70% |
1986 | 94 282 990 | 2.72% |
1987 | 96 850 030 | 2.72% |
1988 | 99 464 407 | 2.70% |
1989 | 102 090 061 | 2.64% |
1990 | 104 691 854 | 2.55% |
1991 | 107 246 408 | 2.44% |
1992 | 109 748 569 | 2.33% |
1993 | 112 214 907 | 2.25% |
1994 | 114 678 032 | 2.20% |
1995 | 117 170 739 | 2.17% |
1996 | 119 707 446 | 2.16% |
1997 | 122 280 616 | 2.15% |
1998 | 124 871 845 | 2.12% |
1999 | 127 457 928 | 2.07% |
2000 | 130 013 506 | 2.01% |
2001 | 132 528 402 | 1.93% |
2002 | 135 002 260 | 1.87% |
2003 | 137 414 315 | 1.79% |
2004 | 139 721 980 | 1.68% |
2005 | 141 886 883 | 1.55% |
2006 | 143 884 609 | 1.41% |
2007 | 145 715 963 | 1.27% |
2008 | 147 422 580 | 1.17% |
2009 | 149 079 155 | 1.12% |
2010 | 150 761 307 | 1.13% |
2011 | 152 511 195 | 1.16% |
2012 | 154 331 500 | 1.19% |
2013 | 156 207 391 | 1.22% |
2014 | 158 117 454 | 1.22% |
2015 | 160 036 578 | 1.21% |
2016 | 161 957 017 | 1.20% |
2017 | 163 900 501 | 1.20% |
2018 | 165 867 307 | 1.20% |
声明:《【孟加拉国人口2018总人数】孟加拉国人口世界排名2018》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!