根据墨西哥最新人口数据显示,2018年墨西哥人口总人数约为:1.31亿人,墨西哥人数最多的是印欧混血人和印第安人,占总人口的百分九十以上,印第安人以纳瓦尔族为主。排行榜123网人口频道提供最新墨西哥人口2018总人数口统计,包括墨西哥人口世界排名、墨西哥男女比例、墨西哥历年人口数量等2018墨西哥人口数量最新统计。
墨西哥人口2018总人数
2018墨西哥人口数量:1.31亿人
墨西哥人口密度:9人每平方公里
2018墨西哥人口数量世界排名:10
总榜单请看:世界人口排名2018
墨西哥人口世界比例:相当于1.71%的的世界总人口。
墨西哥人口平均寿命:76.8(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
墨西哥人口男女比例
男性:49.3%女性:50.7%(该数据统计时间:2018年)
墨西哥男性人口数量:64 846 977
墨西哥女性人口数量:66 643 691
2018墨西哥人口男女比例:97:100
墨西哥人口出生率/死亡率
墨西哥婴儿出生率:18.512%(该数据统计时间:2015年年末)
墨西哥人口死亡率:4.824%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
墨西哥人口数量历史数据
墨西哥人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 28 424 335 | N/A % |
1952 | 29 273 872 | 2.99% |
1953 | 30 172 924 | 3.07% |
1954 | 31 117 010 | 3.13% |
1955 | 32 102 491 | 3.17% |
1956 | 33 126 582 | 3.19% |
1957 | 34 187 353 | 3.20% |
1958 | 35 283 682 | 3.21% |
1959 | 36 415 169 | 3.21% |
1960 | 37 581 903 | 3.20% |
1961 | 38 784 120 | 3.20% |
1962 | 40 021 858 | 3.19% |
1963 | 41 294 735 | 3.18% |
1964 | 42 602 074 | 3.17% |
1965 | 43 943 654 | 3.15% |
1966 | 45 317 000 | 3.13% |
1967 | 46 720 256 | 3.10% |
1968 | 48 161 580 | 3.09% |
1969 | 49 658 367 | 3.11% |
1970 | 51 226 493 | 3.16% |
1971 | 52 874 703 | 3.22% |
1972 | 54 599 836 | 3.26% |
1973 | 56 381 743 | 3.26% |
1974 | 58 186 928 | 3.20% |
1975 | 59 981 447 | 3.08% |
1976 | 61 746 243 | 2.94% |
1977 | 63 478 891 | 2.81% |
1978 | 65 181 654 | 2.68% |
1979 | 66 857 073 | 2.57% |
1980 | 68 509 754 | 2.47% |
1981 | 70 140 858 | 2.38% |
1982 | 71 749 368 | 2.29% |
1983 | 73 340 686 | 2.22% |
1984 | 74 927 294 | 2.16% |
1985 | 76 521 927 | 2.13% |
1986 | 78 131 042 | 2.10% |
1987 | 79 755 254 | 2.08% |
1988 | 81 397 110 | 2.06% |
1989 | 83 062 398 | 2.05% |
1990 | 84 755 524 | 2.04% |
1991 | 86 478 306 | 2.03% |
1992 | 88 228 626 | 2.02% |
1993 | 89 998 570 | 2.01% |
1994 | 91 775 381 | 1.97% |
1995 | 93 545 305 | 1.93% |
1996 | 95 304 328 | 1.88% |
1997 | 97 053 768 | 1.84% |
1998 | 98 779 062 | 1.78% |
1999 | 100 449 435 | 1.69% |
2000 | 102 037 580 | 1.58% |
2001 | 103 524 077 | 1.46% |
2002 | 104 908 930 | 1.34% |
2003 | 106 233 358 | 1.26% |
2004 | 107 573 120 | 1.26% |
2005 | 109 002 864 | 1.33% |
2006 | 110 565 382 | 1.43% |
2007 | 112 261 116 | 1.53% |
2008 | 114 056 098 | 1.60% |
2009 | 115 894 217 | 1.61% |
2010 | 117 716 577 | 1.57% |
2011 | 119 491 407 | 1.51% |
2012 | 121 218 117 | 1.45% |
2013 | 122 905 536 | 1.39% |
2014 | 124 562 971 | 1.35% |
2015 | 126 201 529 | 1.32% |
2016 | 127 927 966 | 1.37% |
2017 | 129 678 021 | 1.37% |
2018 | 131 452 016 | 1.37% |
声明:《【墨西哥人口2018总人数】墨西哥人口世界排名2018》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!