根据哈萨克斯坦最新人口数据显示,2018年哈萨克斯坦人口总人数约为:1833万人,哈萨克斯坦是个多民族国家,其中哈萨克族占了66%,俄罗斯族占了21%。排行榜123网人口频道提供最新哈萨克斯坦人口2018总人数口统计,包括哈萨克斯坦人口世界排名、哈萨克斯坦男女比例、哈萨克斯坦历年人口数量等2018哈萨克斯坦人口数量最新统计。
哈萨克斯坦人口2018总人数
2018哈萨克斯坦人口数量:1833万人
哈萨克斯坦人口密度:7人每平方公里
2018哈萨克斯坦人口数量世界排名:63
总榜单请看:世界人口排名2018
哈萨克斯坦人口世界比例:相当于0.24%的的世界总人口。
哈萨克斯坦人口平均寿命:72(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
哈萨克斯坦人口男女比例2018
男性:48%女性:52%(该数据统计时间:2018年)
哈萨克斯坦男性人口数量:8 804 862
哈萨克斯坦女性人口数量:9 526 184
2018哈萨克斯坦人口男女比例:92:100
哈萨克斯坦人口出生率/死亡率
哈萨克斯坦婴儿出生率:22.66%(该数据统计时间:2015年年末)
哈萨克斯坦人口死亡率:7.48%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
哈萨克斯坦人口数量历史数据
哈萨克斯坦人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 6 767 077 | 0 |
1952 | 6 936 382 | 2.50% |
1953 | 7 178 556 | 3.49% |
1954 | 7 476 136 | 4.15% |
1955 | 7 814 384 | 4.52% |
1956 | 8 181 338 | 4.70% |
1957 | 8 567 818 | 4.72% |
1958 | 8 967 223 | 4.66% |
1959 | 9 375 147 | 4.55% |
1960 | 9 788 403 | 4.41% |
1961 | 10 203 519 | 4.24% |
1962 | 10 615 272 | 4.04% |
1963 | 11 015 721 | 3.77% |
1964 | 11 394 738 | 3.44% |
1965 | 11 743 269 | 3.06% |
1966 | 12 054 946 | 2.65% |
1967 | 12 328 129 | 2.27% |
1968 | 12 568 909 | 1.95% |
1969 | 12 789 739 | 1.76% |
1970 | 13 003 509 | 1.67% |
1971 | 13 217 667 | 1.65% |
1972 | 13 432 822 | 1.63% |
1973 | 13 645 660 | 1.58% |
1974 | 13 851 003 | 1.50% |
1975 | 14 043 497 | 1.39% |
1976 | 14 220 476 | 1.26% |
1977 | 14 383 112 | 1.14% |
1978 | 14 536 044 | 1.06% |
1979 | 14 686 160 | 1.03% |
1980 | 14 840 250 | 1.05% |
1981 | 15 000 588 | 1.08% |
1982 | 15 165 322 | 1.10% |
1983 | 15 333 955 | 1.11% |
1984 | 15 508 186 | 1.14% |
1985 | 15 688 461 | 1.16% |
1986 | 15 876 181 | 1.20% |
1987 | 16 070 143 | 1.22% |
1988 | 16 256 117 | 1.16% |
1989 | 16 408 076 | 0.93% |
1990 | 16 500 935 | 0.57% |
1991 | 16 522 148 | 0.13% |
1992 | 16 473 824 | -0.29% |
1993 | 16 365 530 | -0.66% |
1994 | 16 210 563 | -0.95% |
1995 | 16 024 679 | -1.15% |
1996 | 15 815 293 | -1.31% |
1997 | 15 585 161 | -1.46% |
1998 | 15 351 994 | -1.50% |
1999 | 15 149 167 | -1.32% |
2000 | 15 008 382 | -0.93% |
2001 | 14 949 779 | -0.39% |
2002 | 14 976 854 | 0.18% |
2003 | 15 075 122 | 0.66% |
2004 | 15 216 899 | 0.94% |
2005 | 15 373 113 | 1.03% |
2006 | 15 527 412 | 1.00% |
2007 | 15 679 157 | 0.98% |
2008 | 15 835 604 | 1.00% |
2009 | 16 007 161 | 1.08% |
2010 | 16 204 490 | 1.23% |
2011 | 16 432 465 | 1.41% |
2012 | 16 687 880 | 1.55% |
2013 | 16 960 501 | 1.63% |
2014 | 17 235 584 | 1.62% |
2015 | 17 498 424 | 1.52% |
2016 | 17 769 475 | 1.55% |
2017 | 18 044 724 | 1.55% |
2018 | 18 324 237 | 1.55% |
声明:《【哈萨克斯坦人口2018总人数】哈萨克斯坦人口世界排名2018》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!