2019年已经开始,2018年的各个省份的GDP总值名单还未公布,网络上大家根据往年的GDP数额进行综合,整理出一份关于2018年山东各城市的GDP排名,一共有17个城市进入名单。
其中山东青岛自万亿俱乐部之后,其GDP数额一路上涨,名义增速为13.81%,目前在山东省城市GDP中排名第一。烟台、潍坊、济宁、聊城的名义增速在10%以下,但是与2017年度GDP总值相比增长不少。在其他城市飞速增长的途中,滨州竟出现负增长,名义增速为-1.98%。以下是完整的17个城市名单。
2018山东各城市GDP排名
排名 | 城市 | 2018年GDP(万亿元) | 2017年GDP(万亿元) | 增量(亿元) | 名义增速 |
山东省 | 78 | 72 | 6279.39 | 8.64% | |
1 | 青岛 | 12 | 11 | 1524.25 | 13.81% |
2 | 济南 | 8.087 | 7.201 | 885.84 | 12.30% |
3 | 烟台 | 8.006 | 7.338 | 667.84 | 9.10% |
4 | 潍坊 | 6.405 | 5.858 | 547.2 | 9.34% |
5 | 淄博 | 5.296 | 4.781 | 514.95 | 10.77% |
6 | 济宁 | 4.983 | 4.65 | 332.52 | 7.15% |
7 | 临沂 | 4.792 | 4.345 | 446.71 | 10.28% |
8 | 东营 | 4.209 | 3.801 | 407.93 | 10.73% |
9 | 泰安 | 4.013 | 3.585 | 427.72 | 11.93% |
10 | 威海 | 3.884 | 3.48 | 404.04 | 11.61% |
11 | 德州 | 3.574 | 3.14 | 434.6 | 13.84% |
12 | 聊城 | 3.348 | 3.064 | 284.65 | 9.29% |
13 | 菏泽 | 3.202 | 2.82 | 381.85 | 13.54% |
14 | 滨州 | 2.561 | 2.612 | -51.74 | -1.98% |
15 | 枣庄 | 2.491 | 2.315 | 175.78 | 7.59% |
16 | 日照 | 2.268 | 2.002 | 265.95 | 13.28% |
17 | 莱芜 | 1.045 | 0.896 | 142.34 | 16.76% |
声明:《2018山东各城市GDP排名,2018年中国最新17个城市GDP排名》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!