导语:地大物博的我国,在行政区域的划分上可以说是极其的细致,从省、市、区、县、村子等等等,而且每年对于不同的类型区域都有一定评比,下面排行榜123网就整理了全国百强村排名2018,一起来看看有没有你的家乡吧!
在下列表数据中江苏省的江阴市华士镇华西村排在第一,而且综合得分也是比较高的,在前十中江苏省和山东省各占了三个,相反各方面都发展得不错的上海只有一个,下面就是关于全国百强村排名2018的名单!
全国百强村排名2018
序号 | 名称 | 综合得分 |
1 | 江苏省江阴市华士镇华西村 | 93.86 |
2 | 山东省龙口市东江镇南山村 | 93.63 |
3 | 江苏省江阴市夏港镇长江村 | 92.6 |
4 | 陕西宝鸡金台区陈仓镇东岭村 | 92.42 |
5 | 上海市闵行区七宝镇九星村 | 92.36 |
6 | 山东省临沂市罗庄区沈泉庄村 | 92.30 |
7 | 江苏省张家港市南丰镇永联村 | 92.22 |
8 | 山东省邹平县韩店镇西王村 | 92.02 |
9 | 浙江省杭州市萧山区航民村 | 91.62 |
10 | 吉林省四平市铁西区红嘴村 | 91.60 |
11 | 山东淄博高新区卫固镇傅山村 | 91.38 |
12 | 山东省淄博市临淄区南金村 | 91.32 |
13 | 辽宁省海城市英落镇西洋村 | 91.31 |
14 | 江苏江阴市周庄镇三房巷村 | 90.20 |
15 | 山东广饶县稻庄镇西水磨村 | 90.18 |
16 | 江苏省宜兴市官林镇都山村 | 90.13 |
17 | 辽宁省海城市英落镇后英村 | 90.08 |
18 | 江苏省常熟市古里镇康博村 | 90.05 |
19 | 江苏省江阴市澄江街道澄南村 | 89.89 |
20 | 湖北省汉川市沉湖镇福星村 | 89.81 |
21 | 山东诸城市昌城镇得利斯村 | 89.72 |
22 | 江苏省常熟市辛庄镇常南村 | 89.53 |
23 | 浙江省东阳市南马镇花园村 | 89.33 |
24 | 山东省荣成市西霞口村 | 89.3 |
25 | 浙江奉化市萧王庙镇滕头村 | 89.28 |
26 | 北京市昌平区郑各庄村 | 89.25 |
27 | 山西省晋城市阳城县皇城村 | 89.23 |
28 | 江苏省镇江市后巷镇飞达村 | 89.10 |
29 | 江苏常州市武进区五一村 | 89.06 |
30 | 北京房山区韩村河镇韩村河村 | 88.95 |
31 | 浙江杭州萧山区宁围镇新华村 | 88.93 |
32 | 北京市丰台区花乡新发地村 | 88.76 |
33 | 江苏省常熟市虞山镇梦兰村 | 88.7 |
34 | 北京市门头沟区永定镇冯村 | 88.66 |
35 | 北京市丰台区南苑乡果园村 | 88.55 |
36 | 江西省南昌市湖坊镇进顺村 | 88.52 |
37 | 广东广州白云区松洲街槎龙村 | 88.39 |
38 | 山西壶关县常平开发区常平村 | 88.28 |
39 | 山东青岛市城阳区城阳村 | 88.22 |
40 | 河北省唐山市开平区半壁店村 | 88.18 |
41 | 上海市闵行区马桥镇旗忠村 | 88.13 |
42 | 辽宁省大石桥市青花峪村 | 88.11 |
43 | 河南省新乡县刘庄村 | 88.06 |
44 | 上海市奉贤区南桥镇杨王村 | 88.02 |
45 | 河北石家庄市裕华区槐底村 | 87.97 |
46 | 江苏省昆山市千灯镇大唐村 | 87.92 |
47 | 江苏省江阴市周庄镇华宏村 | 87.9 |
48 | 河北石家庄市长安区南高营村 | 87.68 |
49 | 重庆沙坪坝区覃家岗镇上桥村 | 87.59 |
50 | 北京市丰台区花乡草桥村 | 870.57 |
51 | 重庆市沙坪坝区新立村 | 87.36 |
52 | 浙江省临海市古城街道东湖村 | 87.25 |
53 | 浙江省台州市路桥区良一村 | 87.17 |
54 | 福建厦门市同安区马塘村 | 870.13 |
55 | 浙江省台州市路桥区方林村 | 87.11 |
56 | 江苏高淳县古柏镇武家嘴村 | 87.09 |
57 | 河南省焦作市武陟县西滑封村 | 86.9 |
58 | 江苏省江阴市周庄镇周庄村 | 86.85 |
59 | 山东淄博市博山开发区岜山村 | 86.53 |
60 | 广东佛山市禅城区南庄镇罗南村 | 86.5 |
61 | 吉林长春绿园区西新镇双丰村 | 86.33 |
62 | 河北省鹿泉市大河镇曲寨村 | 86.3 |
63 | 江苏省江阴市利港镇陈市村 | 86.28 |
64 | 山西省河津市清涧街道龙门村 | 86.26 |
65 | 江苏省苏州市张家港市长江村 | 86.18 |
66 | 浙江杭州高新区浦沿街道东冠村 | 86.12 |
67 | 江苏省张家港市金港镇长山村 | 86.11 |
68 | 天津市大港区太平镇郭庄子村 | 86.03 |
69 | 四川省成都市彭州市宝山村 | 85.68 |
70 | 辽宁大连市金州区后石村 85 | 0.59 |
71 | 天津市北辰区双街镇双街村 | 85.56 |
72 | 浙江省绍兴县杨汛桥镇展望村 | 85.53 |
73 | 江西南昌市西湖区桃花镇五村 | 85.52 |
74 | 广东佛山市南海区桂城镇夏西村 | 85.5 |
75 | 江西南昌市青山湖区顺外村 | 85.48 |
76 | 浙江省余姚市泗门镇小路下村 | 85.46 |
77 | 广东佛山市南海区里水镇里水村 | 85.43 |
78 | 江西南昌青山湖区湖坊镇湖坊村 | 85.42 |
79 | 江苏省无锡市惠山区黄泥坝村 | 85.38 |
80 | 山东省阳谷县安乐镇刘庙村 | 85.32 |
81 | 河南省偃师市庞村镇西庞村 | 85.28 |
82 | 山东日照市莒县陵阳镇陵阳街村 | 85.21 |
83 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村 | 85.16 |
84 | 江苏省盐城市亭湖区东南村村 | 85.12 |
85 | 云南省昆明市官渡区福保村 | 85.09 |
86 | 浙江省乐清市柳市镇上园村 | 85.03 |
87 | 吉林长春市宽城区兴业街道上台村 | 85.01 |
88 | 浙江宁波市鄞州区石矸街道石矸村 | 84.93 |
89 | 江苏省盐城市亭湖区大洋村 | 84.9 |
90 | 北京朝阳区高碑店乡高碑店村 | 84.83 |
91 | 湖北省荆州市荆州区拍马村 | 84.81 |
92 | 山东省滕州市张汪镇大宗村 | 84.79 |
93 | 苏州市相城区渭塘镇渭西村 | 84.76 |
94 | 浙江省余姚市泗门镇谢家路村 | 84.72 |
95 | 河南省巩义市西村镇堤东村 | 84.7 |
96 | 上海市嘉定区江桥镇太平村 | 84.63 |
97 | 山东东明县武胜桥乡玉皇庙村 | 84.61 |
98 | 河南省临颖县南丅街村 | 84.58 |
99 | 浙江省海宁市许村镇永福村 | 84.52 |
100 | 山东胶南市珠海街道李家石桥村 | 84.39 |
声明:《全国百强村排名2018 前三都在东部地区》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!