导语:大学作为高等的教育机构,不同学校的综合实力、教育实力、影响力等方面的排名都会是各位学子们的参考,所以每年有不少的大学榜单会纷纷出现,下面排行榜123网就整理了武书连2019大学排名完整版,一起来看看吧!
武书连2019大学排名完整版
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.29 | 78.8 | 76.14 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 73.2 | 71.6 | 71.53 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70 | 69.81 | 72.16 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
31 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 66.1 | 67.66 | 70.27 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
35 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.3 | 66.82 | 68.05 |
37 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 64.62 | 67.92 | 69.2 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 64.99 | 67 | 69.03 |
41 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
42 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 64.84 | 66.12 | 69.2 |
43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
44 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
48 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 64.1 | 65.46 | 68.71 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 63.15 | 66.45 | 67.72 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
52 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 64.01 | 65.79 | 66.9 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
54 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 64.33 | 64.6 | 68.54 |
58 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
60 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
61 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 62.4 | 66.02 | 68.71 |
62 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 63.64 | 65.34 | 66 |
63 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63.86 | 64.71 | 66.9 |
64 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
66 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
67 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
69 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
70 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 62.42 | 65.4 | 65.21 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
72 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
73 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
74 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
75 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 62.96 | 65.25 | 62.96 |
76 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 62.54 | 64.62 | 66.9 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
79 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 64.1 | 64.52 | 60.66 |
80 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
81 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
82 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
83 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 61.75 | 65.14 | 64.6 |
84 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
85 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 61.53 | 64.52 | 66.9 |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
89 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
89 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
91 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
92 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 61.9 | 64.67 | 64.27 |
93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 62.6 | 64.81 | 60.66 |
95 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
95 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
97 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 61.3 | 64.97 | 65.04 |
98 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 61.77 | 64.36 | 65.42 |
100 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 61.88 | 64.23 | 65.42 |
101 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 62.46 | 63.81 | 64.6 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
103 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 62.49 | 64.23 | 62.14 |
104 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
104 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 62.7 | 64.36 | 60.49 |
106 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
107 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 61.8 | 64.55 | 62.96 |
107 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
109 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
110 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
111 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
112 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
112 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
114 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 62.3 | 64.38 | 60.33 |
115 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
116 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 61.4 | 63.77 | 66.03 |
117 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
117 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 61.16 | 63.94 | 65.91 |
120 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
121 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 61.37 | 64.05 | 64.27 |
122 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 61.4 | 64.82 | 60.77 |
123 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
124 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
125 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
126 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 61.87 | 63.86 | 61.97 |
127 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
128 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
129 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 61.18 | 64.4 | 61.97 |
130 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
131 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 61.12 | 64.3 | 62.09 |
131 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
133 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
134 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
135 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
136 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
137 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 61.8 | 63.86 | 60.16 |
138 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 61.34 | 64.2 | 60.49 |
139 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
139 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
139 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
142 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
142 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
144 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 61.52 | 63.44 | 62.63 |
145 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
146 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 61.52 | 63.53 | 61.92 |
146 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 60.81 | 63.1 | 66.74 |
148 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
148 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
150 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 60.58 | 63.7 | 64.6 |
151 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
152 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
153 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
154 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 61.17 | 63.6 | 61.97 |
155 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
156 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
156 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
158 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
159 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
159 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 61.1 | 63.61 | 61.81 |
161 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
162 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
163 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
163 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
163 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
166 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
166 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 60.48 | 64.02 | 61.81 |
168 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 60.83 | 63.59 | 62.14 |
168 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 60.63 | 63.76 | 62.2 |
168 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
168 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 61.18 | 63.72 | 60.16 |
172 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 60.84 | 63.62 | 61.81 |
172 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 61.39 | 63.45 | 60.33 |
174 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
174 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
176 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
177 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
178 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 60.93 | 63.59 | 61 |
178 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
178 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
181 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
181 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
183 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 60.45 | 63.8 | 61.81 |
184 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
185 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 61.2 | 63.43 | 60.16 |
185 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
187 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
188 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
189 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
189 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 60.72 | 63.8 | 60.33 |
191 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
191 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
193 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
194 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
194 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
196 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 60.83 | 63.2 | 61.81 |
197 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 60.53 | 63.45 | 61.81 |
197 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
199 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
200 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
201 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
202 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
202 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
202 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 60.42 | 63.5 | 61.81 |
202 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | 60.74 | 63.5 | 60.49 |
206 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
206 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 60.75 | 63.2 | 61.64 |
206 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
206 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
206 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 60.58 | 63.7 | 60.16 |
211 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 60.8 | 63.09 | 61.81 |
211 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 60.53 | 63.34 | 61.81 |
211 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
211 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 60.73 | 63.58 | 60 |
211 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
216 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
217 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 60.5 | 63.7 | 60.16 |
218 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 61.07 | 63.16 | 60.16 |
219 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
219 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 60.6 | 63.22 | 61.64 |
221 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
223 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
224 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 60.7 | 62.99 | 61.97 |
224 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 60.71 | 63.3 | 60.66 |
226 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
227 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
227 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 60.3 | 63.36 | 61.81 |
229 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
229 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
231 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
231 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
233 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 60.78 | 63.2 | 60.16 |
233 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 60.56 | 63.47 | 60 |
233 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 60.6 | 63.38 | 60.16 |
236 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 60.6 | 63.36 | 60.16 |
236 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 60.86 | 63.1 | 60.16 |
236 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 60.39 | 63.18 | 61.81 |
239 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
239 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 60.5 | 63.44 | 60.16 |
239 | 青海民族大学 | 青海 | 民族 | 60.37 | 63.22 | 61.64 |
239 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 60.72 | 63.26 | 60 |
243 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 60.32 | 63.2 | 61.81 |
243 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
243 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 60.68 | 63.23 | 60.16 |
246 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
246 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
248 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
248 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
248 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
248 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 60.35 | 63.12 | 61.81 |
248 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
253 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
253 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 60.56 | 63.25 | 60.33 |
253 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 60.5 | 63.34 | 60.16 |
253 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
253 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
258 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
258 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
258 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
258 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 60.5 | 63.33 | 60.16 |
258 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 60.6 | 63.23 | 60.16 |
263 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
264 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
264 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
264 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
264 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
268 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 60.62 | 63.1 | 60.33 |
268 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 60.68 | 63 | 60.49 |
268 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 60.7 | 63.11 | 60 |
268 | 长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
272 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
272 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 60.57 | 63.2 | 60 |
274 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 60.59 | 63.14 | 60.16 |
274 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
276 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
276 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
276 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 60.52 | 63.17 | 60.16 |
276 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 60.66 | 63.07 | 60 |
276 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 60.5 | 63.18 | 60.16 |
281 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 60.41 | 63.3 | 60 |
281 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
283 | 河北联合大学 | 河北 | 理工 | 60.4 | 63.25 | 60.16 |
284 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 60.56 | 63.02 | 60.33 |
284 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 60.53 | 63.1 | 60.16 |
284 | 河南中医学院 | 河南 | 医药 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
284 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
284 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
284 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 60.22 | 63.4 | 60.16 |
290 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
290 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
290 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 60.6 | 63.06 | 60 |
293 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
293 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 60.5 | 63.07 | 60.16 |
293 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 60.45 | 63.12 | 60.16 |
293 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 60.18 | 63.38 | 60.16 |
293 | 西藏民族学院 | 西藏 | 民族 | 60.25 | 62.94 | 61.81 |
293 | 塔里木大学 | 新疆 | 农林 | 60.29 | 62.94 | 61.64 |
299 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
300 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 60.4 | 63.12 | 60.16 |
300 | 成都信息工程学院 | 四川 | 理工 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
300 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
300 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
300 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 60.3 | 63.24 | 60 |
300 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农林 | 60.48 | 63.06 | 60 |
306 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
306 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
306 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
309 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
309 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
309 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 60.21 | 63.29 | 60 |
309 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 60.42 | 63.09 | 60 |
313 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 60.27 | 63.2 | 60 |
313 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
313 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
313 | 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 60.06 | 63.02 | 61.64 |
313 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 60.02 | 63.05 | 61.64 |
318 | 吉林化工学院 | 吉林 | 理工 | 60.57 | 62.9 | 60 |
318 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
318 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
318 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
318 | 徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 60.42 | 63.05 | 60 |
323 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
323 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
323 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 60.19 | 63.23 | 60 |
326 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
326 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
326 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 60.23 | 63.18 | 60 |
329 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
