1 中兴Blade A7(3GB|64GB) 189 分
2 红魔Mars电竞手机(6GB|64GB) 166 分
3 联想Z6 青春版(4GB|64GB) 164 分
4 魅族X8(4GB|64GB) 158 分
5 小米8(6GB|128GB) 157 分
6 魅族Note 9(4GB|64GB) 156 分
7 小米MIX 2S(6GB|128GB) 155 分
8 中兴天机Axon 9(6GB|64GB) 149 分
9 小米8 屏幕指纹版(6GB|128GB) 148 分
10 联想Z5s(4GB|64GB) 147 分
11 vivo Z3x(4GB|64GB) 145 分
12 联想Z5 Pro GT(6GB|128GB) 144 分
13 魅族16th(6GB|64GB) 142 分
14 红米K20 Pro(6GB|128GB) 141 分
15 红魔3电竞手机(6GB|128GB) 140 分
16 魅族16s(6GB|128GB) 139 分
17 vivo Z3(6GB|64GB) 137 分
18 联想K5 Pro(6GB|64GB) 135 分
19 小米6X(6GB|64GB) 134 分
20 小米8 SE(6GB|64GB) 132 分
21 小米8 青春版(6GB|64GB) 131 分
22 红米7(3GB|32GB) 130 分
23 努比亚X(8GB|128GB) 129 分
24 小米MIX 3(6GB|128GB) 129 分
25 黑鲨游戏手机2(8GB|128GB) 128 分
26 荣耀8X(4GB|64GB) 127 分
27 坚果R1(6GB|128GB) 126 分
28 魅族16Xs(6GB|64GB) 126 分
29 小米9(6GB|128GB) 124 分
30 vivo Z5x(6GB|64GB) 124 分
31 荣耀V20(6GB|128GB) 124 分
32 魅族16th Plus(6GB|128GB) 124 分
33 坚果Pro 2S(6GB|64GB) 124 分
34 一加手机7(8GB|256GB) 123 分
35 魅族Note 8(4GB|64GB) 122 分
36 荣耀畅玩8C(4GB|32GB) 121 分
37 联想Z6 Pro(8GB|128GB) 120 分
38 红米Note 7 Pro(6GB|128GB) 120 分
39 荣耀10青春版(4GB|64GB) 119 分
40 红米Note 7(4GB|64GB) 118 分
41 vivo Z1青春版(4GB|32GB) 118 分
42 中兴天机Axon 10 Pro(6GB|128GB) 118 分
43 诺基亚X6(6GB|64GB) 117 分
44 OPPO K1(4GB|64GB) 116 分
45 vivo iQOO(8GB|128GB) 115 分
46 荣耀Magic2(6GB|128GB) 115 分
47 联想Z5 Pro(6GB|64GB) 114 分
48 一加手机6T(8GB|128GB) 113 分
49 三星Galaxy A60(6GB|64GB) 112 分
50 红米6A(2GB|16GB) 111 分
51 荣耀Play(6GB|64GB) 111 分
52 联想Z5(6GB|64GB) 111 分
53 魅族16 X(6GB|64GB) 110 分
54 荣耀Note 10(6GB|64GB) 109 分
55 荣耀畅玩8A(3GB|32GB) 108 分
56 红米K20(6GB|64GB) 107 分
57 红米6(3GB|32GB) 106 分
58 OPPO A9(4GB|128GB) 106 分
59 OPPO K3(6GB|64GB) 105 分
60 华为nova 3i(4GB|128GB) 104 分
61 魅族V8(4GB|64GB) 104 分
62 小米9透明版(8GB|256GB) 100 分
63 小米MAX 3(4GB|64GB) 99 分
64 荣耀10(8GB|128GB) 98 分
65 小米9 SE(6GB|64GB) 96 分
66 荣耀20i(4GB|128GB) 94 分
67 荣耀8X Max(6GB|64GB) 92 分
68 一加手机7 Pro(6GB|128GB) 92 分
69 华为畅享9s(6GB|64GB) 91 分
70 华为畅享9e(3GB|64GB) 90 分
71 华为畅享9 Plus(4GB|128GB) 90 分
72 OPPO Reno 10倍变焦版(6GB|128GB) 89 分
73 vivo iQOO Monster(12GB|256GB) 89 分
74 华为麦芒7(6GB|64GB) 87 分
75 OPPO A7x(4GB|128GB) 85 分
76 荣耀畅玩7(2GB|16GB) 83 分
77 三星Galaxy S9(4GB|128GB) 82 分
78 vivo U1(4GB|64GB) 81 分
声明:《2023年6月安兔兔Android跑分性价比排行榜(附2023年排行榜前十排名名单)》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!