自从快递员被爆薪水上万之后,快递行业的关注度随之提升,但没有休息日,春节、国庆等国家法定节假日放假时间少才是他们换来金钱的主要渠道呢,不过有很多人还是看重了他们的利润想要加盟,所以今天排行榜123网小编为大家收集到了中国50个城市快递业务量收入排名,我们一起来看看吧!
2014中国50城市快递业务收入排行榜
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
(万元) | (万元) | ||||
1 | 上海市 | 2546777.9 | 26 | 长沙市 | 113580.3 |
2 | 深圳市 | 1192130.6 | 27 | 济南市 | 100198.9 |
3 | 广州市 | 1102159.3 | 28 | 西安市 | 94229 |
4 | 北京市 | 1041612.8 | 29 | 石家庄市 | 91471.1 |
5 | 杭州市 | 653092.4 | 30 | 中山市 | 86816.6 |
6 | 苏州市 | 439253.1 | 31 | 常州市 | 86157.8 |
7 | 东莞市 | 376053.9 | 32 | 合肥市 | 85076 |
8 | 金华(义乌)市 | 357724.7 | 33 | 绍兴市 | 83545 |
9 | 南京市 | 283055.4 | 34 | 沈阳市 | 81277.4 |
10 | 成都市 | 226537.7 | 35 | 南通市 | 75863.9 |
11 | 武汉市 | 211804.6 | 36 | 昆明市 | 75653.9 |
12 | 宁波市 | 202296.9 | 37 | 大连市 | 74285.5 |
13 | 天津市 | 181768.8 | 38 | 南昌市 | 63868.4 |
14 | 泉州市 | 176537.3 | 39 | 莆田市 | 58583.2 |
15 | 温州市 | 170341.3 | 40 | 惠州市 | 57541.9 |
16 | 郑州市 | 159012.5 | 41 | 长春市 | 54875.3 |
17 | 青岛市 | 148261.8 | 42 | 南宁市 | 54000.8 |
18 | 重庆市 | 141281.7 | 43 | 哈尔滨市 | 52850.9 |
19 | 厦门市 | 139009.2 | 44 | 珠海市 | 50013.5 |
20 | 无锡市 | 137582.9 | 45 | 湖州市 | 48644.5 |
21 | 佛山市 | 137346.9 | 46 | 乌鲁木齐市 | 44088 |
22 | 嘉兴市 | 133106.9 | 47 | 保定市 | 44004.2 |
23 | 福州市 | 125054.1 | 48 | 烟台市 | 42832.2 |
24 | 宿迁市 | 124554.8 | 49 | 扬州市 | 42582.2 |
25 | 台州市 | 117295.2 | 50 | 太原市 | 40641.2 |
声明:《2014中国50城市快递业务收入排行榜》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!