对于普通外科疾病诊治最好的医院是哪家?排行榜123网整理了中国医学科学院医学信息研究所公布的2018年中国医院科技量值排行榜中,列出了关于全国的普通外科医院前100名。
其中占据前五名的医院为复旦大学附属中山医院、中国医学科学院北京北京协和医院、四川大学华西医院、南京医科大学第一附属医院、浙江大学医学院附属第一医院、西安交通大学第一附属医院、海军军医大学附属东方肝胆外科医院、中国人民解放军总医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、南京军区南京总医院。
全国普通外科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 复旦大学附属中山医院 | 34.66 | 34.22 | 31.12 | 100 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 32.87 | 22.41 | 25.76 | 81.04 |
3 | 四川大学华西医院 | 22.12 | 23.5 | 28.86 | 74.48 |
4 | 南京医科大学第一附属医院 | 21.84 | 21.63 | 30.33 | 73.8 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 18.27 | 24.77 | 28.72 | 71.76 |
6 | 西安交通大学第一附属医院 | 27.17 | 19.89 | 23.6 | 70.66 |
7 | 海军军医大学附属东方肝胆外科医院 | 21.38 | 17.75 | 25.08 | 64.21 |
8 | 中国人民解放军总医院 | 25.69 | 17.82 | 20.26 | 63.77 |
9 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 15.04 | 19.9 | 26.96 | 61.9 |
10 | 南京军区南京总医院 | 21.57 | 18.55 | 21.45 | 61.57 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 22.78 | 12.7 | 25.04 | 60.52 |
12 | 中山大学附属第一医院 | 20.37 | 11.9 | 27.93 | 60.2 |
13 | 空军军医大学西京医院 | 21.58 | 15.48 | 22.89 | 59.95 |
14 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 17.51 | 21.53 | 20.43 | 59.47 |
15 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 19.3 | 17.15 | 21.2 | 57.65 |
16 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 19.55 | 14.11 | 23.43 | 57.09 |
17 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 17.51 | 14.32 | 24.79 | 56.62 |
18 | 山东大学齐鲁医院 | 18.95 | 13.04 | 23.6 | 55.59 |
19 | 中国医科大学附属第一医院 | 18.12 | 14.59 | 21.89 | 54.6 |
20 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 15.1 | 9 | 28.93 | 53.03 |
21 | 上海市第一人民医院 | 16.47 | 10.56 | 22.16 | 49.19 |
22 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 16.62 | 10.58 | 21.56 | 48.76 |
23 | 吉林大学第一医院 | 13.72 | 13.34 | 21.36 | 48.42 |
24 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 13.08 | 10.15 | 24.64 | 47.87 |
25 | 南方医科大学南方医院 | 14.69 | 8.14 | 25.01 | 47.84 |
26 | 中山大学附属第三医院 | 15.05 | 8.52 | 23.96 | 47.53 |
27 | 郑州大学第一附属医院 | 16.29 | 7.83 | 23.18 | 47.3 |
28 | 海军军医大学附属长海医院 | 19.69 | 6.65 | 20.71 | 47.05 |
29 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 14.07 | 11.8 | 20.86 | 46.73 |
30 | 中山大学附属第六医院 | 17.49 | 5.74 | 23.43 | 46.66 |
31 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 19.3 | 9.05 | 18.28 | 46.63 |
32 | 重庆医科大学附属第一医院 | 13.81 | 8.81 | 23.29 | 45.91 |
33 | 陆军军医大学西南医院 | 15.68 | 9.05 | 20.57 | 45.3 |
34 | 南京鼓楼医院 | 17.01 | 6.6 | 21.37 | 44.98 |
35 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 17.93 | 5.85 | 20.63 | 44.41 |
36 | 新疆医科大学第一附属医院 | 10.99 | 13.25 | 19.83 | 44.07 |
37 | 中南大学湘雅医院 | 12.34 | 10.21 | 21.49 | 44.04 |
38 | 陆军军医大学新桥医院 | 12.41 | 14.17 | 17.05 | 43.63 |
39 | 北京大学人民医院 | 14.17 | 8.54 | 20.85 | 43.56 |
40 | 上海市第十人民医院 | 16.28 | 7.7 | 18.78 | 42.76 |
41 | 温州医科大学附属第一医院 | 17.56 | 5.57 | 19.56 | 42.69 |
42 | 复旦大学附属华山医院 | 12.41 | 7.08 | 22.81 | 42.3 |
43 | 中国医科大学附属盛京医院 | 12.67 | 7.53 | 21.3 | 41.5 |
44 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 14.58 | 6.68 | 19.53 | 40.79 |
45 | 中南大学谭雅二医院 | 12.16 | 8.19 | 20.38 | 40.73 |
46 | 北京肿瘤医院 | 13.08 | 8.84 | 18.34 | 40.26 |
47 | 解放军第309医院 | 19.09 | 2.79 | 18.32 | 40.2 |
48 | 福建医科大学附属协和医院 | 14.96 | 5.97 | 19.21 | 40.14 |
49 | 北京大学第一医院 | 11.97 | 6.14 | 20.82 | 38.93 |
50 | 武汉大学中南医院 | 12.65 | 8.65 | 17.52 | 38.82 |
51 | 中山大学肿瘤防治中心 | 14.78 | 7.27 | 16.74 | 38.79 |
52 | 陆军军医大学大坪医院 | 12.43 | 8.75 | 17.31 | 38.49 |
53 | 四川省人民医院 | 12.59 | 6.92 | 18.97 | 38.48 |
54 | 上海市第六人民医院 | 12.09 | 8.46 | 17.87 | 38.42 |
55 | 青岛大学附属医院 | 14.46 | 4.49 | 19.39 | 38.34 |
56 | 首都医科大学宣武医院 | 15.51 | 5.73 | 16.95 | 38.19 |
57 | 海军军医大学附属长征医院 | 14.13 | 4.97 | 18.71 | 37.81 |
58 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 12.07 | 5.85 | 19.87 | 37.79 |
59 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 12.95 | 6.37 | 18.25 | 37.57 |
60 | 吉林大学中日联谊医院 | 12.41 | 6.48 | 18.46 | 37.35 |
61 | 南昌大学第二附属医院 | 12.81 | 5.36 | 19.03 | 37.2 |
62 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 16.13 | 3.49 | 17.49 | 37.11 |
63 | 天津医科大学总医院 | 11.43 | 4.61 | 20.79 | 36.83 |
64 | 广西医科大学第一附属医院 | 11.83 | 5.45 | 19.54 | 36.82 |
65 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 12.95 | 5.5 | 18.22 | 36.67 |
66 | 北京清华长庚医院 | 12.72 | 7.76 | 16.04 | 36.52 |
67 | 苏州大学附属第一医院 | 12.66 | 5.39 | 18.41 | 36.46 |
68 | 北京大学第三医院 | 11.41 | 4.48 | 20.53 | 36.42 |
69 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 14.54 | 4.46 | 17.34 | 36.34 |
69 | 中南大学湘雅三医院 | 11.14 | 4.68 | 20.52 | 36.34 |
71 | 吉林大学第二医院 | 11.63 | 3.95 | 20.58 | 36.16 |
72 | 安徽医科大学第一附属医院 | 13.09 | 5.56 | 17.27 | 35.92 |
73 | 天津市肿瘤医院 | 11.96 | 6.85 | 17.07 | 35.88 |
74 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 12.35 | 6.85 | 16.45 | 35.65 |
75 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.81 | 5.75 | 18.02 | 35.58 |
76 | 石河子大学医学院第一附属医院 | 10.29 | 5.75 | 19.34 | 35.38 |
77 | 山东省立医院 | 11.83 | 6.7 | 16.45 | 34.98 |
78 | 兰州大学第二医院 | 11.22 | 4.81 | 18.92 | 34.95 |
79 | 福建医科大学附属第一医院 | 11.93 | 3.09 | 19.75 | 34.77 |
80 | 南方医科大学珠江医院 | 12.68 | 4.38 | 17.68 | 34.74 |
81 | 武汉大学人民医院 | 12.46 | 4.93 | 17.1 | 34.49 |
82 | 贵州医科大学附属医院 | 10.54 | 4.34 | 19.55 | 34.43 |
83 | 大连大学附属中山医院 | 15.05 | 2.69 | 16.66 | 34.4 |
84 | 浙江省人民医院 | 12.31 | 5.99 | 16.04 | 34.34 |
85 | 上海市东方医院 | 10.93 | 6 | 17.28 | 34.21 |
86 | 河北医科大学第四医院 | 10.95 | 3.69 | 19.55 | 34.19 |
87 | 重庆医科大学附属第二医院 | 11.78 | 3.99 | 18.34 | 34.11 |
88 | 广东省人民医院 | 11.44 | 3.38 | 19.27 | 34.09 |
89 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 10.37 | 7.65 | 16.04 | 34.06 |
90 | 江苏省肿瘤医院 | 10.73 | 5.99 | 17.28 | 34 |
91 | 海南省人民医院 | 10.6 | 3.7 | 19.55 | 33.85 |
92 | 青海大学附属医院 | 10.75 | 3.39 | 19.69 | 33.83 |
93 | 内蒙古医科大学附属医院 | 11.06 | 3.76 | 18.92 | 33.74 |
94 | 苏北人民医院 | 11.52 | 4.46 | 17.59 | 33.57 |
95 | 大连医科大学附属第二医院 | 11.51 | 4.12 | 17.9 | 33.53 |
96 | 苏州大学附属第二医院 | 11.4 | 4.92 | 17.08 | 33.4 |
97 | 厦门大学附属中山医院 | 11.14 | 3.1 | 19.13 | 33.37 |
98 | 河南省肿瘤医院 | 11.8 | 5.28 | 16.27 | 33.35 |
99 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 12.92 | 3.13 | 17 | 33.05 |
100 | 宁夏医科大学总医院 | 10.58 | 3.19 | 19.27 | 33.04 |
声明:《普通外科哪个医院好?全国普通外科医院排名top100》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!