日前,美国《福布斯》杂志公布了中国台湾富豪排行榜,从榜单上可以看出,中国台湾富豪多以“老人家”为主力,其中首富蔡衍明今年已经57岁,排名第二的魏氏兄弟老大魏应州也超过60随,前十名也基本如此,或者年龄更大一些。中国台湾富豪主要从事着食品、零售、电脑硬件、金融、房地产、制造等行业,基本都属于传统行业。看完简介,我们一起来看完整榜单,了解一下中国台湾最有钱的人是谁,都是哪些人。
中国台湾富豪排行榜2015
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) |
1 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 96 |
2 | 魏氏兄弟/Wei brothers | 86 |
3 | 蔡万才/Tsai Wan-Tsai | 79 |
4 | 郭台铭/Terry Gou | 60.5 |
5 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 60 |
6 | 罗结/Luo Jye | 46 |
7 | 林百里/Barry Lam | 45 |
8 | 尹衍梁/Samuel Yin | 44.8 |
9 | 林荣三/Lin Rong San | 44 |
10 | 蔡氏兄弟/Tsai brothers | 40.8 |
11 | 张虔生和张洪本兄弟/Jason & Richard Chang | 40.5 |
12 | 王永在/Wang Yung-Tsai | 34.5 |
13 | 洪水树/Allen Horng | 23 |
14 | 蔡镇宇/T.Y. Tsai | 22 |
15 | 吴东进/Eugene Wu | 21 |
16 | 廖龙星/Liao Long-Shing | 19.5 |
16 | 林书鸿/Lin Suhon | 19.5 |
16 | 郑信义/Tseng Shin-Yi | 19.5 |
19 | 徐乘/Hsu Chen | 18.5 |
20 | 蔡明介/Tsai Ming-Kai | 18 |
21 | 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung | 17 |
22 | 辜成允/Leslie Koo | 16.5 |
23 | 王雪红、陈文琦夫妇/Cher Wang & Wenchi Chen | 15.5 |
24 | 陈永泰/Chen Yung-Tai | 15 |
25 | 郑崇华/Bruce Cheng | 14.5 |
26 | 张荣发/Chang Yung Fa | 14.4 |
27 | 蔡其瑞/Tsai Chi Jui | 14 |
28 | 林明成/Lin Ming-Cheng | 13 |
29 | 徐旭东/Douglas Hsu | 12.7 |
30 | 严凯泰/Kenneth Yen | 12.6 |
31 | 林敏雄/Lin Ming-Hsiung | 12.5 |
32 | 王文杉/Duncan Wang | 12 |
33 | 林耀英/Scott Lin | 11.8 |
34 | 辜氏家族/Koo Family | 11.5 |
35 | 潘思亮/Steven Pan | 11 |
36 | 束崇万/Peter Shu | 10.5 |
37 | 吴崇仪/Wu Chung-Yi | 10.3 |
38 | 陈得福/Chen Tei-Fu | 9.8 |
39 | 林玉嘉/Lin Yu-Chia | 9.7 |
40 | 陈世卿/Tony Chen | 9.5 |
41 | 江朝瑞/Michael Chiang | 9 |
42 | 秦荣华/Chin Jong-hua | 8.75 |
43 | 陈氏家族/Chen family | 8.75 |
44 | 何寿川/Ho Show Chung | 8.5 |
45 | 侯博明/Hou Bo-ming | 8.4 |
46 | 廖伟志/Paul Liao | 8 |
47 | 蔡永龙/Tsai Yung-Lung | 8 |
48 | 曹德风/Tsao Te Feng | 7.8 |
49 | 高清愿/Kao Chin-Yen | 7.7 |
50 | 黄氏家族/Huang family | 7.5 |
声明:《台湾富豪排行榜2015》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!