2014年11月21日,《福布斯》中文版同日发布中美两国IT互联网富豪排行榜,在中国it富豪榜单中,马云(阿里巴巴)以1193.4亿人民币排名第一,李彦宏(百度)、马化腾(腾讯)名列二三。在34名榜单中,全部财富值高达6723亿人民币,下面是2014年福布斯中国IT行业富豪排行榜完整榜单。
福布斯中国it富豪榜2014 马云居首位
中国IT富豪排名 | 2014中国富豪榜排名 | 2014财富(亿人民币) | 姓名 | 财富来源 |
1 | 1 | 1193.4 | 马云 | 阿里巴巴 |
2 | 2 | 899.6 | 李彦宏 | 百度 |
3 | 3 | 881.3 | 马化腾 | 腾讯 |
4 | 8 | 556.9 | 雷军 | 小米科技 |
5 | 10 | 434.5 | 刘强东 | 京东商城 |
6 | 18 | 318.2 | 张志东 | 腾讯 |
7 | 19 | 299.9 | 丁磊 | 网易 |
8 | 36 | 195.8 | 史玉柱父女 | 巨人集团 |
8 | 36 | 195.8 | 张近东 | 苏宁云商 |
10 | 61 | 137.7 | 李仲初家族 | 石基信息 |
11 | 78 | 113.2 | 贾跃亭 | 乐视网 |
12 | 84 | 108.9 | 薛向东家族 | 东华软件 |
13 | 115 | 91.8 | 沈亚 | 唯品会 |
14 | 131 | 85.7 | 陈天桥夫妇 | 盛大网络 |
14 | 131 | 85.7 | 周鸿祎 | 奇虎360 |
16 | 149 | 79.6 | 莫天全 | 搜房 |
17 | 159 | 77.1 | 王文京 | 用友软件 |
18 | 164 | 76.5 | 陈欧 | 聚美优品 |
19 | 170 | 73.4 | 王兴 | 美团网 |
20 | 179 | 70.4 | 杨元庆 | 联想集团 |
21 | 186 | 69.2 | 任正非 | 华为技术 |
22 | 189 | 67.3 | 谢世煌 | 阿里巴巴 |
23 | 210 | 63.6 | 洪晓波 | 唯品会 |
24 | 211 | 63 | 其实家族 | 东方财富 |
25 | 220 | 61.2 | 张长虹 | 大智慧 |
26 | 268 | 55.7 | 卜扬 | 苏宁云商 |
27 | 313 | 49.6 | 陈金凤 | 苏宁云商 |
28 | 334 | 47.1 | 林奇 | 游族网络 |
29 | 342 | 46.5 | 陈劲松夫妇 | 世联行 |
30 | 353 | 45.9 | 王佳 | 启明星辰 |
31 | 359 | 45.3 | 齐向东 | 奇虎360 |
31 | 359 | 45.3 | 王东辉家族 | 荣之联 |
31 | 359 | 45.3 | 王伟 | 朗玛信息 |
34 | 395 | 42.8 | 姚文彬 | 掌趣科技 |
声明:《福布斯中国it富豪榜2014 马云居首位》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!