作为世界第一运动,足球是全球最具影响力的体育项目,同时也是世界上工资最高的工作之一。在最新的世界足球国家队身价排名排名中,法国队成为了欧洲乃至世界上身价最高的国家队,达到了惊人的10.8亿欧元,平均每个球员身价4208万欧元。
并且法国还是同时拥有两名身价过亿欧元球员的唯一球队,分别是基利安·姆巴佩和安东尼·格里兹曼。那么在世界足球国家队身价榜单上还有哪些国家队身价上亿欧元呢?排行榜123网统计了世界上身价最高的十大国家队以及top100榜,一起来看看吧。
2018世界身价最高的十大国家队
1、法国
总身价:10.8亿
最贵球员:基利安·姆巴佩(1.2亿欧元)
法国队成立与1904年,曾获得1998年世界杯冠军,在欧洲乃至世界都是一老牌强队,著名球员有齐达内、亨利、特雷泽盖等。
2、西班牙
总身价:10.4亿
最贵球员:塞尔吉奥·布斯克茨(8000万欧元)
欧洲老牌强队,于1913年正式成立,夺得过2010年世界杯冠军,以及1964年、2008年、2012年欧锦赛冠军,以及1992年的奥运会冠军。
3、巴西
总身价:9.52亿
最贵球员:内马尔·达·席尔瓦·儒尼奥尔(1.8亿欧元)
巴西队成立与1914年,因为夺得过所有关于足球的奖项,所以它们也被称为足球王国,曾经夺得过5次世界杯冠军、8次美洲杯冠军等等傲人成绩,大小罗、卡卡等著名球星更是曾让世界疯狂的足球人物。
4、德国
总身价:8.85亿
最贵球员:托尼·克罗斯(8000万欧元)
德国队成立于1900年,曾经5次夺得世界杯冠军,3次欧洲杯冠军,以及1次奥运会冠军,被称为德国战车。
5、英格兰
总身价:8.74亿
最贵球员:哈里·凯恩(1.5亿欧元)
成立于1863年,是世界上历史最悠久的球队之一,曾经18次打入世界杯前八名,在1966年获得了世界杯冠军,被称为三狮军团。
6、比利时
总身价:7.56亿
最贵球员:凯文·德布鲁因(1.5亿欧元)
成立于1895年,曾18次进入世界杯,1次退出,最好成绩是1986年世界杯第四名。
7、阿根廷
总身价:7.08亿
最贵球员:里奥·梅西(1.8亿欧元)
成立于1893年,是南美最强球队之一,曾经在1978年和1986年获得过世界杯冠军,不仅如此还获得了14次美洲杯冠军以及2次奥运会冠军。
8、意大利
总身价:6.04亿
最贵球员:洛伦佐·因西内(6000万欧元)
成立于1898年,这个欧洲蓝衣军团曾四获世界杯冠军,以及1次奥运冠军,1次欧锦赛冠军。
9、葡萄牙
总身价:4.646亿
最贵球员:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(1亿欧元)
成立于1914年,参加过18次世界杯,最好成绩是1966年的第三名,但即使这样也抵挡不住这只五盾之队在欧洲强队当中的威慑力。
10、荷兰
总身价:3.96亿
最贵球员:维吉尔·范迪克(5000万欧元)
成立于1908年,被称为橙衣军团,而又因为三次世界杯亚军也一次季军,也被外界称为无冕之王。
2018世界足球国家队身价排名top100
身价排名 | 国际足联排名 | 国家 | 总身价 |
1 | 7 | 法国 | 10.8亿 |
2 | 8 | 西班牙 | 10.4亿 |
3 | 2 | 巴西 | 9.52亿 |
4 | 1 | 德国 | 8.85亿 |
5 | 13 | 英格兰 | 8.74亿 |
6 | 3 | 比利时 | 7.56亿 |
7 | 5 | 阿根廷 | 7.08亿 |
8 | 20 | 意大利 | 6.04亿 |
9 | 4 | 葡萄牙 | 4.646亿 |
10 | 19 | 荷兰 | 3.96亿 |
11 | 17 | 乌拉圭 | 3.675亿 |
12 | 18 | 克罗地亚 | 3.547亿 |
13 | 28 | 塞内加尔 | 2.902亿 |
14 | 12 | 丹麦 | 2.6205亿 |
15 | 10 | 波兰 | 2.5915亿 |
16 | 16 | 哥伦比亚 | 2.5635亿 |
17 | 35 | 塞尔维亚 | 2.4245亿 |
18 | 6 | 瑞士 | 2.176亿 |
19 | 46 | 埃及 | 1.9688亿 |
20 | 26 | 奥地利 | 1.873亿 |
21 | 69 | 科特迪瓦 | 1.529亿 |
22 | 64 | 阿尔及利亚 | 1.4563亿 |
23 | 15 | 墨西哥 | 1.451亿 |
24 | 66 | 俄罗斯 | 1.3783亿 |
25 | 47 | 尼日利亚 | 1.328亿 |
26 | 41 | 波黑 | 1.289亿 |
27 | 29 | 斯洛伐克 | 1.2595亿 |
28 | 42 | 摩洛哥 | 1.2275亿 |
29 | 23 | 瑞典 | 1.1645亿 |
30 | 37 | 土耳其 | 1.16亿 |
31 | 21 | 威尔士 | 1.148亿 |
32 | 45 | 捷克 | 1.015亿 |
33 | 30 | 乌克兰 | 9455万 |
34 | 61 | 韩国 | 8453万 |
35 | 38 | 刚果(金) | 8315万 |
36 | 48 | 挪威 | 8220万 |
37 | 31 | 爱尔兰 | 7883万 |
38 | 22 | 冰岛 | 7550万 |
39 | 50 | 喀麦隆 | 7500万 |
40 | 60 | 日本 | 7340万 |
41 | 50 | 加纳 | 7010万 |
42 | 56 | 阿尔巴尼亚 | 6305万 |
43 | 14 | 突尼斯 | 5813万 |
44 | 32 | 巴拉圭 | 5805万 |
45 | 67 | 马里 | 5575万 |
46 | 40 | 澳大利亚 | 4955万 |
47 | 32 | 罗马尼亚 | 4900万 |
48 | 54 | 布基纳法索 | 4760万 |
49 | 9 | 智利 | 4708万 |
50 | 98 | 亚美尼亚 | 4410万 |
51 | 36 | 伊朗 | 4255万 |
52 | 25 | 哥斯达黎加 | 4208万 |
53 | 24 | 联合的 | 4000万 |
54 | 44 | 希腊 | 3860万 |
55 | 11 | 秘鲁 | 3700万 |
56 | 63 | 厄瓜多尔 | 3700万 |
57 | 49 | 匈牙利 | 3595万 |
58 | 39 | 委内瑞拉 | 3560万 |
59 | 65 | 斯洛文尼亚 | 3495万 |
60 | 128 | 多哥 | 3328万 |
61 | 34 | 苏格兰 | 3035万 |
62 | 98 | 以色列 | 3023万 |
63 | 27 | 北爱尔兰 | 2915万 |
64 | 58 | 佛得角 | 2835万 |
65 | 43 | 黑山 | 2705万 |
66 | 72 | 南非 | 2663万 |
67 | 77 | 马其顿 | 2615万 |
68 | 95 | 格鲁吉亚 | 2595万 |
69 | 84 | 贝宁 | 2563万 |
70 | 152 | 科索沃 | 2380万 |
71 | 90 | 加蓬 | 2243万 |
72 | 53 | 保加利亚 | 2170万 |
73 | 62 | 芬兰 | 2113万 |
74 | 117 | 哈萨克斯坦 | 1980万 |
75 | 67 | 沙特阿拉伯 | 1870万 |
76 | 70 | 几内亚 | 1633万 |
77 | 175 | 冈比亚 | 1568万 |
78 | 86 | 塞浦路斯 | 1430万 |
79 | 173 | 摩尔多瓦 | 1405万 |
80 | 138 | 安哥拉 | 1333万 |
81 | 73 | 中国 | 1318万 |
82 | 79 | 白俄罗斯 | 1295万 |
83 | 71 | 库拉索 | 1273万 |
84 | 80 | 加拿大 | 1128万 |
85 | 88 | 乌兹别克斯坦 | 1108万 |
86 | 89 | 共和国 | 1098万 |
87 | 113 | 津巴布韦 | 1090万 |
88 | 104 | 几内亚比绍 | 1058万 |
89 | 126 | 阿塞拜疆 | 1045万 |
90 | 81 | 阿拉伯联合酋长国 | 1008万 |
91 | 76 | 叙利亚 | 983万 |
92 | 101 | 卡塔尔 | 983万 |
93 | 55 | 巴拿马 | 943万 |
94 | 83 | 卢森堡 | 843万 |
95 | 133 | 立陶宛 | 708万 |
96 | 139 | 拉脱维亚 | 660万 |
97 | 122 | 泰国 | 633万 |
98 | 93 | 爱沙尼亚 | 605万 |
99 | 142 | 科摩罗 | 520万 |
100 | 114 | 马达加斯加 |
518万 |
声明:《2018世界足球国家队身价排名top100「最新榜单」》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!