> 世界之最 > 中国之最 > 2023年1月全国房价排行榜揭晓【全榜单】(附2023年排行榜前十排名名单)

2023年1月全国房价排行榜揭晓【全榜单】(附2023年排行榜前十排名名单)

世界排行榜123网 2023-04-28 08:52:50 手机版

 

2023年1月全国房价排行榜揭晓【全榜单】(附2023年排行榜前十排名名单):“1月全国房价排行榜前100名出炉,厦门超广州排全国第4”,昨日,一则消息引起了众多厦门市民的关注。厦门房价真的有那么高吗?虽然上述结论是否属实目前尚存疑问……世界排行榜123网www.zgjm5.cn)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

“1月全国房价排行榜前100名出炉,厦门超广州排全国第4”,昨日,一则消息引起了众多厦门市民的关注。

厦门房价真的有那么高吗?虽然上述结论是否属实目前尚存疑问,但新年伊始厦门楼市的火爆的确是不争的事实。厦门市国土房产局昨天发布的成交信息显示,1月份厦新建住宅成交5141套,创下了自去年4月“厦门版”国五条落地以后,单月成交的最高纪录。

不过,在房价高企、银根紧缩的大背景下,马年厦门楼市最终走向如何,目前仍扑朔迷离。

一手住宅 创去年3月以来成交新高

昨日,全国房地产市场数据中心统计的《2014年1月全国城市房价排行榜前100名》火热出炉,1月全国城市房价排行榜前10名分别是北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。

其中,厦门以21741元/平方米的房价,超过广州位列全国第4,同比上涨18.94%。

此外,福州房价以14066元/平方米,位居全国第11,同比上涨15.48%;泉州房价以8036元/平方米,位列全国31,同比上涨3.12%。

此外,厦门市国土房产局昨日发布的数据显示,1月份厦门共计销售商品住宅5141套,面积60.97万平方米。这也是自去年3月以来,厦门楼市单月成交的最高纪录。一举终结了自去年6月以来成交量“七连跌”的局面,上演了一出大反转的戏码。

2014年1月份,厦门批准预售商品房8701套,面积60.83万平方米,其中商品住宅2628套,面积30.56万平方米,面积同比涨幅83%。

二手住宅 本地客群购房占比增加

不仅一手住宅,新年伊始厦门二手房市场同样表现不错。统计数据显示,2014年1月份,厦门二手住宅交易1847套,面积18.26万平方米,创下自去年4月厦门版“国五条”落地后,单月成交的最高纪录。

从二手房成交的主要区域看,由于岛内房价的快速上涨,一些客户调整了购房计划,岛外诸如海沧、集美的一些“次新盘”成交看涨。

在海沧一家连锁房产中介做店长的小吴告诉导报记者,去年以来海沧的二手房交易特别火爆,相当一部分客户,都是因为岛内房价实在太高,被迫从岛内迁居岛外的“换房族”。

一些房产业界人士,在受访时也不约而同地表示,自去年4月厦门版“国五条”落地以来,受多种原因影响,厦门楼市一度出现了“有价无市”的局面。春节前后,经过长达半年多的观望,一些本地自住型客户出于实际需要,开始出手购房,市场上厦门本地客群置业占比持续增加。

有数据显示,在新年第一个月,厦门本地人购房占比达59%,上升了5个百分点。

后市走向 业内人士看法不一

尽管新年伊始表现火爆,但对厦门楼市的后市,业内人士却看法不一。

认为将继续升温的人士认为,厦漳泉同城化的推进以及向莆线、厦深高铁的交通利好等都为厦门楼市持续上行提供了足够的基础。面对城市良好的吸附力等优越排它性资源特性,2014年厦门楼市无论是供应、成交抑或房价,都将继续走高。

也有业内人士表示,在调控力度不放松、房价高企和银根紧缩的大背景下,马年厦门楼市最终走向如何,目前来看还扑朔迷离。就新房供应来看,2014年供应量会逐渐增加,首先是因为预售证难批和故意捂盘的2013房源,或将在2014年上半年推出;其次受“购房入户”落户政策取消刺激,2016年前未开发的项目或将迎来集中放量,因此2014年厦门房价涨幅或将放缓,出现暴涨局面的可能性较小。

值得一提的是,多年来一直看涨房价的任志强,日前忽然改口,预言今年房价涨幅将大幅下滑。王石也认为2014年楼市“非常不妙”,同时还传出恒大地产将启动大范围降价的消息。有业内人士认为,这或许就是中国房价今年将迎来拐点的先兆。

2014年1月城市房价前100名排行榜:

排名 城市 平均房价 环比上月 同比上年

1 北京 37,439元/㎡ -0.08% +14.84%

2 上海 29,974元/㎡ +5.27% +12.90%

3 深圳 24,927元/㎡ +3.67% +16.32%

4 厦门 21,741元/㎡ +2.95% +18.94%

5 三亚 21,060元/㎡ +4.28% +4.36%

6 温州 19,374元/㎡ -3.87% -8.18%

7 杭州 18,804元/㎡ -2.49% -3.66%

8 广州 18,487元/㎡ +0.04% +6.39%

9 南京 17,786元/㎡ +2.44% +15.48%

10 天津 15,117元/㎡ +4.70% +12.31%

11 福州 14,066元/㎡ +2.03% +15.48%

12 宁波 13,503元/㎡ -1.94% -4.34%

13 青岛 12,438元/㎡ +3.00% -4.78%

14 珠海 12,370元/㎡ -1.45% +17.84%

15 金华 12,068元/㎡ -6.86% +3.89%

16 大连 10,892元/㎡ +1.14% -2.93%

17 台州 10,823元/㎡ -1.30% -1.68%

18 苏州 10,609元/㎡ +4.75% +5.58%

19 绍兴 10,481元/㎡ -1.26% -6.12%

20 成都 9,838元/㎡ +4.52% +9.95%

21 济南 9,541元/㎡ +0.87% +10.26%

22 廊坊 9,397元/㎡ +8.04% +42.70%

23 南昌 9,241元/㎡ -0.53% +8.54%

24 武汉 8,964元/㎡ +1.38% +9.83%

25 昆明 8,898元/㎡ -0.53% -1.94%

26 郑州 8,894元/㎡ -0.10% +11.55%

27 兰州 8,624元/㎡ +1.79% +8.02%

28 湖州 8,254元/㎡ -0.96% -2.31%

29 南通 8,237元/㎡ -1.09% -0.31%

30 佛山 8,098元/㎡ +2.11% +0.31%

31 泉州 8,036元/㎡ -0.43% +3.12%

32 石家庄 7,966元/㎡ +1.12% +12.23%

33 扬州 7,933元/㎡ +1.11% +9.56%

34 东莞 7,876元/㎡ +1.47% +3.95%

35 无锡 7,857元/㎡ +0.17% -0.53%

36 嘉兴 7,797元/㎡ +4.50% +4.84%

37 烟台 7,787元/㎡ +0.75% +6.58%

38 沈阳 7,722元/㎡ +0.82% -0.37%

39 太原 7,658元/㎡ -0.29% +4.29%

40 乌鲁木齐 7,618元/㎡ +1.37% +12.64%

41 重庆 7,527元/㎡ +1.11% +4.11%

42 海口 7,519元/㎡ +1.23% +4.85%

43 常州 7,466元/㎡ -0.25% -3.38%

44 合肥 7,384元/㎡ +2.26% +12.84%

45 哈尔滨 7,344元/㎡ +0.91% -1.13%

46 汕头 7,176元/㎡ +0.24% +11.79%

47 镇江 7,110元/㎡ -0.41% +7.08%

48 西安 7,108元/㎡ +1.18% -2.76%

49 泰州 7,092元/㎡ +1.78% +4.39%

50 秦皇岛 7,079元/㎡ -0.42% -4.00%

51 柳州 7,043元/㎡ +3.85% +18.25%

52 长春 7,001元/㎡ +0.70% +7.13%

53 南宁 6,961元/㎡ -0.44% +0.88%

54 拉萨 6,923元/㎡ +10.63% +63.01%

55 徐州 6,801元/㎡ +0.41% +2.89%

56 长沙 6,577元/㎡ +0.09% -0.44%

57 东营 6,577元/㎡ +1.40% +7.66%

58 呼和浩特 6,543元/㎡ +0.32% +0.85%

59 日照 6,542元/㎡ -2.10% +7.90%

60 桂林 6,497元/㎡ +2.17% +8.88%

61 唐山 6,354元/㎡ -3.95% -0.41%

62 泰安 6,318元/㎡ -2.84% +6.61%

63 宜昌 6,291元/㎡ -0.41% +7.19%

64 济宁 6,275元/㎡ +8.04% +18.60%

65 赣州 6,153元/㎡ -1.28% +5.96%

66 包头 6,115元/㎡ -0.10% +7.15%

67 芜湖 6,102元/㎡ +1.53% -0.88%

68 贵阳 6,011元/㎡ -0.64% +3.91%

69 盐城 5,952元/㎡ -0.30% +1.78%

70 淄博 5,885元/㎡ -0.81% +4.47%

71 湛江 5,882元/㎡ +0.15% +2.05%

72 蚌埠 5,872元/㎡ -2.65% +6.09%

73 中山 5,856元/㎡ +1.77% +6.18%

74 泸州 5,803元/㎡ +2.02% +15.64%

75 铜陵 5,793元/㎡ +0.05% -2.11%

76 聊城 5,777元/㎡ -1.13% +8.14%

77 玉溪 5,757元/㎡ +2.06% +9.70%

78 西宁 5,756元/㎡ +2.58% +7.43%

79 马鞍山 5,647元/㎡ +2.08% +1.49%

80 惠州 5,615元/㎡ +0.63% -5.93%

81 丹东 5,601元/㎡ -1.25% +7.40%

82 德州 5,561元/㎡ +1.13% +3.54%

83 襄阳 5,539元/㎡ +0.05% +5.08%

84 安庆 5,532元/㎡ -0.41% +2.09%

85 威海 5,509元/㎡ -0.63% +5.07%

86 连云港 5,469元/㎡ -5.50% -0.55%

87 锦州 5,468元/㎡ +0.76% +5.21%

88 长治 5,428元/㎡ +0.13% +6.51%

89 沧州 5,373元/㎡ -1.45% +11.61%

90 洛阳 5,347元/㎡ +0.72% +9.61%

91 银川 5,289元/㎡ -1.49% -1.32%

92 宿迁 5,279元/㎡ +2.90% +10.05%

93 保定 5,272元/㎡ +0.67% +0.57%

94 九江 5,138元/㎡ +2.29% +1.74%

95 吉林 5,132元/㎡ -1.57% +1.50%

96 江门 5,074元/㎡ -2.91% -4.19%

97 鄂尔多斯 4,990元/㎡ +4.28% -0.18%

98 平顶山 4,966元/㎡ +2.79% +5.66%

99 南充 4,959元/㎡ +1.54% +5.00%

100 绵阳 4,950元/㎡ +1.19% +3.32%

共 3 页 上一页 1 2 3 下一页
声明:《2023年1月全国房价排行榜揭晓【全榜单】(附2023年排行榜前十排名名单)》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!

最近更新

相关文章

邮箱不能为空
留下您的宝贵意见