圆通国内最大民营快递之一,更是中国第一家上市的快递公司。在全国各地拥有5100余个配送网点,业务范围覆盖了全国1200多个城市。超5万名员工,强大的快递配送能力保证快递将在最快的时间内送到您的手中。2018圆通快递收费标准是什么?下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来圆通快递运费价格表查询。
圆通快递收费标准价格表2018
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
黑龙江省 | 黑龙江 | 8 | 5 |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
辽宁省 | 10 | 8 | |
吉林省 | 10 | 8 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 12 | 10 | |
重庆 | 15 | 12 | |
四川省 | 15 | 12 | |
贵州省 | 15 | 12 | |
福建省 | 15 | 12 | |
广西 | 15 | 12 | |
广东省 | 15 | 12 | |
云南省 | 15 | 12 | |
海南省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
湖北省 | 湖北省 | 8 | 6 |
江西省 | 10 | 4 | |
河南省 | 10 | 4 | |
湖南省 | 10 | 4 | |
上海市 | 10 | 5 | |
江苏省 | 10 | 5 | |
浙江省 | 10 | 5 | |
安徽省 | 10 | 5 | |
山东省 | 10 | 5 | |
北京 | 10 | 5 | |
天津 | 10 | 5 | |
广东省 | 10 | 5 | |
河北省 | 12 | 6 | |
重庆 | 12 | 6 | |
四川省 | 12 | 6 | |
福建省 | 12 | 6 | |
山西省 | 15 | 6 | |
陕西省 | 15 | 6 | |
贵州省 | 15 | 6 | |
广西 | 15 | 6 | |
云南省 | 15 | 6 | |
海南省 | 15 | 6 | |
辽宁省 | 15 | 6 | |
黑龙江 | 15 | 6 | |
吉林省 | 15 | 6 | |
新疆 | 15 | 8 | |
甘肃省 | 15 | 8 | |
青海省 | 15 | 8 | |
内蒙古 | 15 | 8 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
陕西省 | 陕西省 | 8 | 6 |
上海市 | 10 | 10 | |
江苏省 | 10 | 10 | |
浙江省 | 10 | 10 | |
安徽省 | 10 | 10 | |
江西省 | 10 | 10 | |
湖南省 | 10 | 10 | |
湖北省 | 10 | 10 | |
河北省 | 10 | 10 | |
河南省 | 10 | 10 | |
山东省 | 10 | 10 | |
山西省 | 10 | 10 | |
北京 | 10 | 10 | |
天津 | 10 | 10 | |
重庆 | 10 | 10 | |
四川省 | 10 | 10 | |
贵州省 | 10 | 10 | |
福建省 | 10 | 10 | |
广西 | 10 | 10 | |
广东省 | 10 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 12 | 10 | |
黑龙江省 | 12 | 10 | |
吉林省 | 12 | 10 | |
新疆 | 12 | 10 | |
甘肃省 | 12 | 10 | |
青海省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 12 | 10 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
上海市 | 上海市 | 6 | 3 |
江苏省 | 6 | 3 | |
浙江省 | 6 | 3 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
山东省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
广东省 | 10 | 8 | |
江西省 | 11 | 10 | |
湖南省 | 11 | 10 | |
湖北省 | 11 | 10 | |
河北省 | 11 | 10 | |
河南省 | 11 | 10 | |
陕西省 | 11 | 10 | |
重庆 | 11 | 10 | |
四川省 | 11 | 10 | |
福建省 | 11 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 12 | 10 | |
黑龙江 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 12 | |
甘肃省 | 12 | 12 | |
青海省 | 12 | 12 | |
内蒙古 | 12 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
湖南省 | 湖南省 | 10 | 7 |
上海市 | 12 | 10 | |
江苏省 | 12 | 10 | |
浙江省 | 12 | 10 | |
安徽省 | 12 | 10 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
河南省 | 12 | 10 | |
北京 | 12 | 10 | |
天津 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
山东省 | 15 | 12 | |
河北省 | 15 | 12 | |
山西省 | 15 | 12 | |
陕西省 | 15 | 12 | |
贵州省 | 15 | 12 | |
广西 | 15 | 12 | |
云南省 | 15 | 12 | |
海南省 | 15 | 12 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 18 | 12 | |
甘肃省 | 18 | 12 | |
青海省 | 18 | 12 | |
内蒙古 | 18 | 12 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
四川省 | 四川省 | 10 | 6 |
重庆 | 10 | 6 | |
上海 | 12 | 6 | |
江苏 | 12 | 6 | |
浙江 | 12 | 6 | |
安徽 | 12 | 6 | |
广东 | 12 | 6 | |
陕西 | 12 | 6 | |
北京 | 12 | 6 | |
天津 | 12 | 6 | |
贵州省 | 12 | 6 | |
广东省 | 12 | 6 | |
云南省 | 12 | 6 | |
湖北 | 12 | 8 | |
河北 | 12 | 8 | |
河南 | 12 | 8 | |
江西 | 12 | 8 | |
青海省 | 12 | 8 | |
广西 | 12 | 8 | |
福建 | 15 | 8 | |
湖南 | 15 | 8 | |
海南省 | 15 | 8 | |
山西 | 15 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 10 | |
黑龙江 | 15 | 10 | |
吉林省 | 15 | 10 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 18 | 10 | |
新疆 | 18 | 15 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
海南省 | 海南省 | 10 | 6 |
上海市 | 10 | 6 | |
江苏省 | 10 | 6 | |
浙江省 | 10 | 6 | |
北京 | 10 | 6 | |
安徽省 | 12 | 8 | |
江西省 | 12 | 8 | |
湖南省 | 12 | 8 | |
湖北省 | 12 | 8 | |
河北省 | 12 | 8 | |
贵州省 | 12 | 8 | |
福建省 | 12 | 8 | |
广西 | 12 | 8 | |
广东省 | 10 | 6 | |
云南省 | 12 | 8 | |
河南省 | 12 | 10 | |
山西省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
山东省 | 12 | 10 | |
天津 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
河北省 | 河北省 | 8 | 6 |
北京 | 8 | 6 | |
天津 | 8 | 6 | |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
湖南省 | 10 | 8 | |
湖北省 | 10 | 8 | |
山东省 | 10 | 8 | |
河南省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
陕西省 | 10 | 8 | |
重庆 | 10 | 8 | |
四川省 | 10 | 8 | |
广东省 | 10 | 8 | |
福建省 | 10 | 8 | |
贵州省 | 12 | 8 | |
广西 | 12 | 8 | |
江西省 | 12 | 8 | |
云南省 | 12 | 8 | |
海南省 | 12 | 8 | |
辽宁省 | 12 | 8 | |
黑龙江 | 12 | 8 | |
吉林省 | 12 | 8 | |
甘肃省 | 12 | 10 | |
内蒙古 | 12 | 10 | |
青海省 | 15 | 10 | |
新疆 | 15 | 12 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
天津 | 天津 | 8 | 5 |
北京 | 8 | 5 | |
河北省 | 8 | 8 | |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
黑龙江 | 10 | 8 | |
河南省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
山东省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 12 | 8 | |
江西省 | 12 | 10 | |
湖南省 | 12 | 10 | |
湖北省 | 12 | 10 | |
陕西省 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 12 | 10 | |
吉林省 | 12 | 10 | |
海南省 | 15 | 10 | |
广西 | 15 | 15 | |
贵州省 | 15 | 15 | |
新疆 | 15 | 15 | |
甘肃省 | 15 | 15 | |
青海省 | 15 | 15 | |
内蒙古 | 15 | 15 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
新疆 | 新疆 | 10 | 8 |
上海市 | 12 | 12 | |
江苏省 | 12 | 12 | |
浙江省 | 12 | 12 | |
陕西省 | 12 | 12 | |
北京 | 12 | 12 | |
安徽省 | 12 | 12 | |
四川省 | 12 | 12 | |
广东省 | 12 | 12 | |
江西省 | 15 | 15 | |
湖南省 | 15 | 15 | |
湖北省 | 15 | 15 | |
河北省 | 15 | 15 | |
河南省 | 15 | 15 | |
山西省 | 15 | 15 | |
天津 | 15 | 15 | |
重庆 | 15 | 15 | |
贵州省 | 15 | 15 | |
福建省 | 15 | 15 | |
广西 | 15 | 15 | |
山东省 | 15 | 15 | |
云南省 | 15 | 15 | |
海南省 | 15 | 15 | |
辽宁省 | 15 | 15 | |
黑龙江 | 15 | 15 | |
吉林省 | 15 | 15 | |
甘肃省 | 15 | 15 | |
青海省 | 15 | 15 | |
内蒙古 | 15 | 15 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
河南省 | 河南省 | 8 | 6 |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
湖南省 | 10 | 8 | |
湖北省 | 10 | 8 | |
河北省 | 10 | 8 | |
山东省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
陕西省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
江西省 | 12 | 10 | |
重庆 | 12 | 10 | |
四川省 | 12 | 10 | |
贵州省 | 12 | 10 | |
福建省 | 12 | 10 | |
广西 | 12 | 10 | |
广东省 | 12 | 10 | |
云南省 | 12 | 10 | |
海南省 | 12 | 10 | |
辽宁省 | 12 | 10 | |
黑龙江 | 12 | 10 | |
吉林省 | 12 | 10 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
云南省 | 云南省 | 10 | 8 |
上海市 | 10 | 8 | |
江苏省 | 10 | 8 | |
浙江省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
江西省 | 10 | 8 | |
湖南省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
重庆 | 10 | 8 | |
四川省 | 10 | 8 | |
贵州省 | 10 | 8 | |
福建省 | 10 | 8 | |
广西 | 10 | 8 | |
广东省 | 10 | 8 | |
湖北省 | 12 | 8 | |
河北省 | 12 | 8 | |
河南省 | 12 | 8 | |
山西省 | 12 | 8 | |
陕西省 | 12 | 8 | |
山东省 | 12 | 8 | |
海南省 | 12 | 8 | |
辽宁省 | 12 | 8 | |
黑龙江 | 12 | 8 | |
吉林省 | 12 | 8 | |
新疆 | 15 | 10 | |
甘肃省 | 15 | 10 | |
青海省 | 15 | 10 | |
内蒙古 | 15 | 10 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
浙江省(杭州、舟山之外地区) | 浙江省 | 6 | 3 |
上海市 | 6 | 3 | |
江苏省 | 6 | 3 | |
山东省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 10 | |
广东省 | 10 | 10 | |
江西省 | 11 | 10 | |
湖南省 | 11 | 10 | |
湖北省 | 11 | 10 | |
河北省 | 11 | 10 | |
河南省 | 11 | 10 | |
山西省 | 11 | 10 | |
陕西省 | 11 | 10 | |
天津 | 11 | 10 | |
重庆 | 12 | 12 | |
四川省 | 12 | 12 | |
贵州省 | 12 | 12 | |
福建省 | 12 | 12 | |
广西 | 12 | 12 | |
云南省 | 12 | 12 | |
海南省 | 15 | 12 | |
辽宁省 | 15 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 12 | |
吉林省 | 15 | 12 | |
新疆 | 15 | 12 | |
甘肃省 | 15 | 12 | |
青海省 | 15 | 12 | |
内蒙古 | 15 | 12 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
杭州 | 浙江省 | 5 | 3 |
上海市 | 5 | 3 | |
江苏省 | 5 | 3 | |
山东省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
江西省 | 10 | 8 | |
湖南省 | 10 | 8 | |
湖北省 | 10 | 8 | |
河北省 | 10 | 8 | |
河南省 | 10 | 8 | |
山西省 | 10 | 8 | |
陕西省 | 10 | 8 | |
北京 | 10 | 8 | |
天津 | 10 | 8 | |
重庆 | 10 | 9 | |
四川省 | 10 | 9 | |
贵州省 | 10 | 9 | |
福建省 | 10 | 8 | |
广西 | 10 | 9 | |
广东省 | 10 | 8 | |
云南省 | 10 | 9 | |
海南省 | 10 | 9 | |
辽宁省 | 12 | 11 | |
黑龙江 | 12 | 11 | |
吉林省 | 12 | 11 | |
新疆 | 15 | 13 | |
甘肃省 | 12 | 11 | |
青海省 | 12 | 11 | |
内蒙古 | 12 | 11 | |
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | |
首重 | 续重 | ||
舟山 | 浙江省 | 8 | 3 |
上海市 | 8 | 3 | |
江苏省 | 8 | 3 | |
山东省 | 10 | 8 | |
安徽省 | 10 | 8 | |
江西省 | 12 | 12 | |
湖南省 | 12 | 12 | |
湖北省 | 12 | 12 | |
河北省 | 12 | 12 | |
河南省 | 12 | 12 | |
山西省 | 12 | 12 | |
陕西省 | 12 | 12 | |
北京 | 12 | 12 | |
天津 | 12 | 12 | |
重庆 | 12 | 12 | |
四川省 | 12 | 12 | |
贵州省 | 12 | 12 | |
福建省 | 12 | 12 | |
广西 | 12 | 12 | |
广东省 | 12 | 12 | |
云南省 | 12 | 12 | |
海南省 | 12 | 12 | |
辽宁省 | 12 | 12 | |
黑龙江 | 15 | 15 | |
吉林省 | 15 | 15 | |
新疆 | 18 | 18 | |
甘肃省 | 15 | 15 | |
青海省 | 16 | 16 | |
内蒙古 | 15 | 15 |
目前只有部分省份的收费标准可供参考,其他省份和地区的收费标准可登录圆通快递官网查询。而且圆通属于加盟性质的快递公司,各地区的站点收费价格会有差异。
目前圆通有普快和速配两种寄件方式,速配比普快收费贵,速度也会快一些。夜间寄件收费为标准快递费+夜间服务费,夜间服务费为3元。
声明:《圆通快递收费标准价格表2018 圆通快递运费价格查询》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!