佳吉快运是以公路零担运输业务为主的快递公司,于1994年成立,经过20多年的发展,在全国拥有1200多个营业网点和17个转运中心,成为了众多企业个个人用户的选择。2018佳吉快运收费标准是什么?佳吉快运运费怎么算的?下面排行榜123(phb123.com)就带来佳吉快运运费价格表,供大家参考。
佳吉快运收费标准2018
可达城市 | 重量kg | 立方 | 可达城市 | 重量kg | 立方 | 可达城市 | 重量kg | 立方 | |
京津冀专线 | 北京 | 2 | 180 | 沧州 | 2.5 | 200 | 邯郸 | 2.8 | 230 |
天津 | 2.2 | 220 | 张家口 | 2.2 | 210 | 秦皇岛 | 2.2 | 220 | |
唐山 | 2.8 | 200 | 廊坊 | 2.3 | 200 | 邢台 | 2.5 | 210 | |
石家庄 | 2.8 | 200 | 承德 | 2.9 | 230 | 衡水 | 2.3 | 200 | |
任丘 | 2.9 | 200 | |||||||
河南专线 | 郑州 | 2.5 | 220 | 新乡 | 2.8 | 260 | 南阳 | 2.5 | 230 |
信阳 | 2.8 | 260 | 商丘 | 2.2 | 260 | 洛阳 | 2.5 | 240 | |
三门峡 | 2.2 | 260 | 焦作 | 2.8 | 260 | 驻马店 | 2.8 | 260 | |
漯河 | 2.3 | 260 | 平顶山 | 2.4 | 240 | 濮阳 | 2.3 | 260 | |
安阳 | 2.3 | 270 | 周口 | 2.8 | 260 | 许昌 | 2 | 270 | |
鹤壁 | 2.2 | 270 | |||||||
山东专线 | 济南 | 2.8 | 230 | 济宁 | 2 | 260 | 青岛 | 2.5 | 210 |
威海 | 2.8 | 270 | 淄博 | 2.9 | 250 | 潍坊 | 2.5 | 240 | |
滕州 | 2.8 | 240 | 东营 | 2.8 | 250 | 滨州 | 2.5 | 250 | |
泰安 | 2.8 | 260 | 烟台 | 2.8 | 260 | 枣庄 | 2.8 | 260 | |
荷泽 | 2.7 | 260 | 临沂 | 2 | 280 | 日照 | 2.6 | 260 | |
聊城 | 2.7 | 260 | |||||||
山西专线 | 太原 | 2.5 | 220 | 长治 | 2.8 | 260 | 阳泉 | 2.8 | 260 |
运城 | 2.8 | 260 | 临汾 | 2 | 280 | 大同 | 2.8 | 250 | |
晋城 | 2.8 | 260 | 侯马 | 2 | 280 | ||||
陕甘宁专线 | 西安 | 2.8 | 270 | 天水 | 2.8 | 220 | 兰州 | 2.5 | 200 |
白银 | 2.8 | 200 | 西宁 | 2.6 | 200 | 银川 | 2.8 | 280 | |
宝鸡 | 2 | 200 | 汉中 | 2.5 | 220 | 安康 | 3 | 230 | |
石嘴山 | 2 | 200 | 榆林 | 2.8 | 230 | 武威 | 3.3 | 240 | |
平凉 | 2.3 | 220 | 酒泉 | 2.3 | 240 | 张掖 | 3.3 | 240 | |
内蒙专线 | 呼和浩特 | 3 | 200 | 锡林浩特 | 2.6 | 320 | 满州里 | 3 | 320 |
乌兰浩特 | 3.3 | 240 | 包头 | 2 | 320 | 鄂尔多斯 | 3 | 300 | |
赤峰 | 3.8 | 280 | 通辽 | 2.5 | 350 | 临河 | 2 | 200 | |
扎兰屯 | 3.5 | 280 | 海拉尔 | 3 | 300 | ||||
江苏专线 | 南京 | 2.2 | 260 | 南通 | 2.5 | 250 | 淮安 | 2 | 200 |
上海 | 2.2 | 260 | 徐州 | 2.8 | 280 | 连云港 | 2.8 | 280 | |
无锡 | 2.1 | 260 | 张家港 | 2.8 | 280 | 宿迁 | 2.8 | 280 | |
常州 | 2.1 | 200 | 盐城 | 2.8 | 260 | 镇江 | 2.8 | 260 | |
扬州 | 2.1 | 260 | 淮阴 | 2.3 | 200 | 苏州 | 2.1 | 260 | |
泰州 | 2.1 | 260 | 常熟 | 2.8 | 200 | ||||
辽宁专线 | 沈阳 | 2.5 | 220 | 大连 | 2.1 | 280 | 鞍山 | 2 | 260 |
抚顺 | 2 | 260 | 盘锦 | 2 | 280 | 铁岭 | 2.8 | 260 | |
本溪 | 2.8 | 260 | 锦州 | 2 | 280 | 营口 | 2.8 | 260 | |
阜新 | 2.8 | 260 | 辽阳 | 2.9 | 270 | 丹东 | 2.8 | 260 | |
朝阳 | 2 | 280 | 葫芦岛 | 2.8 | 260 | ||||
吉林专线 | 长春 | 2.2 | 280 | 四平 | 2 | 280 | 延吉 | 2.2 | 200 |
吉林 | 2.9 | 270 | 白城 | 2 | 300 | 辽源 | 2.3 | 200 | |
松源 | 2.2 | 280 | 通化 | 2.2 | 300 | 白山 | 2.3 | 200 | |
梅河口 | 2.2 | 200 | 扶余 | 2.2 | 300 | ||||
黑龙江专线 | 哈尔滨 | 3 | 280 | 齐齐哈尔 | 3.9 | 300 | 牡丹江 | 2.5 | 230 |
佳木斯 | 3.5 | 230 | 大庆 | 3.2 | 300 | 伊春 | 2.5 | 230 | |
鸡西 | 3.3 | 250 | 双鸭山 | 3.2 | 350 | 绥化 | 2.6 | 240 | |
黑河 | 3.3 | 250 | 五常 | 3.2 | 340 | 五大连池 | 2.5 | 240 | |
湖北专线 | 武昌 | 2 | 280 | 荆门 | 2 | 290 | 宜昌 | 2.3 | 200 |
汉口 | 2.3 | 280 | 荆州 | 2.3 | 200 | 随州 | 2.3 | 280 | |
潜江 | 2.5 | 220 | 十堰 | 2.5 | 280 | 恩施 | 2.8 | 280 | |
枣阳 | 2.3 | 220 | 沙市 | 2.3 | 280 | 天门 | 2 | 280 | |
襄樊 | 2.5 | 220 | 黄石 | 2.2 | 280 | 孝感 | 2.3 | 200 | |
湖南专线 | 长沙 | 2.2 | 200 | 常德 | 2.3 | 280 | 衡阳 | 2.3 | 200 |
吉首 | 2.3 | 200 | 邵阳 | 2 | 280 | 株州 | 2.4 | 210 | |
岳阳 | 2.2 | 220 | 张家界 | 2.2 | 280 | 湘潭 | 2.3 | 200 | |
娄底 | 2.3 | 280 | 郴州 | 2.3 | 200 | 怀化 | 2.2 | 200 | |
江西专线 | 南昌 | 2.3 | 200 | 新余 | 2 | 200 | 樟树 | 2.3 | 240 |
景德镇 | 2 | 220 | 赣州 | 2.2 | 240 | 萍乡 | 2.3 | 220 | |
九江 | 2.3 | 240 | 宜春 | 2.3 | 250 | 上饶 | 2.4 | 240 | |
福建专线 | 福州 | 2.3 | 240 | 泉州 | 2.5 | 240 | 厦门 | 2.3 | 240 |
三明 | 2.5 | 250 | 南平 | 2.5 | 250 | 龙岩 | 2.4 | 250 | |
安徽专线 | 合肥 | 2 | 280 | 淮北 | 2.3 | 200 | 铜陵 | 2.1 | 240 |
蚌埠 | 2.1 | 280 | 芜湖 | 2.1 | 200 | 宿州 | 2.3 | 200 | |
太和 | 2.3 | 220 | 安庆 | 2.3 | 210 | 淮南 | 2.2 | 200 | |
马鞍山 | 2.3 | 200 | 巢湖 | 2.3 | 210 | 阜阳 | 2.3 | 200 | |
池州 | 2.2 | 220 | 亳州 | 2.2 | 220 | ||||
广西专线 | 南宁 | 2.1 | 220 | 柳州 | 2.2 | 240 | 钦州 | 2.2 | 240 |
桂林 | 2.2 | 240 | 梧州 | 2.2 | 240 | 玉林 | 2.3 | 240 | |
河池 | 2.2 | 250 | 百色 | 2.3 | 240 | 贵港 | 2.3 | 240 | |
新疆专线 | 乌鲁木齐 | 4 | 380 | 库尔勒 | 2.2 | 320 | 阿克苏 | 2.5 | 350 |
吐鲁番 | 4.2 | 320 | 石河子 | 4.2 | 340 | 奎屯 | 2.2 | 320 | |
喀什 | 4.0 | 320 | 伊宁 | 4 | 320 | 哈密 | 2.2 | 320 | |
西藏专线 | 拉萨 | 4.5 | 500 | ||||||
云南专线 | 昆明 | 2.5 | 280 | 个旧 | 2.8 | 320 | 铜仁 | 2.7 | 320 |
贵阳 | 2.8 | 300 | 六盘水 | 2.9 | 320 | 玉溪 | 2.8 | 320 | |
遵义 | 2.8 | 320 | 曲靖 | 2.7 | 320 | ||||
浙江专线 | 杭州 | 2.2 | 280 | 温州 | 2.3 | 280 | 湖州 | 2.3 | 200 |
萧山 | 2.3 | 270 | 金华 | 2.3 | 200 | 绍兴 | 2.2 | 200 | |
宁波 | 2.3 | 270 | 丽水 | 2 | 200 | 台州 | 2.1 | 200 | |
嘉兴 | 2.2 | 270 | 义乌 | 2 | 280 | 衢州 | 2.1 | 200 | |
广东专线 | 广州 | 2.1 | 280 | 中山 | 2.1 | 240 | 深圳 | 2 | 280 |
惠州 | 2.2 | 240 | 东莞 | 2.2 | 240 | 汕头 | 2.8 | 260 | |
佛山 | 2.3 | 240 | 江门 | 2.3 | 240 | 珠海 | 2.3 | 240 | |
韶关 | 2.4 | 240 | 湛江 | 2.5 | 260 | ||||
海南专线 | 海口 | 3 | 350 | 三亚 | 4 | 450 |
以上就是排行榜123小编为大家带来的收费标准介绍,表格中的价格仅供参考,具体运费请到当地服务网点进行咨询。
声明:《佳吉快运收费标准2018 佳吉快运运费价格表查询》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!