根据以色列最新人口数据显示,2018年以色列人口总人数约为:841万人,以色列人口中犹太人占了74.8%,其中大多数是德系犹太人,除此之外有20%的阿拉伯人。排行榜123网人口频道提供最新以色列人口2018总人数口统计,包括以色列人口世界排名、以色列男女比例、以色列历年人口数量等2018以色列人口数量最新统计。
以色列人口2018总人数
2018以色列人口数量:841万人
以色列人口密度:385人每平方公里
2018以色列人口数量世界排名:99
总榜单请看:世界人口排名2018
以色列人口世界比例:相当于0.11%的的世界总人口。
以色列人口平均寿命:82.05(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
以色列人口男女比例2018
男性:49.4%女性:50.6%(该数据统计时间:2018年)
以色列男性人口数量:4 151 813
以色列女性人口数量:4 258 837
2018以色列人口男女比例:97:100
以色列人口出生率/死亡率
以色列婴儿出生率:21.3%(该数据统计时间:2015年年末)
以色列人口死亡率:5.3%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
以色列人口数量历史数据
以色列人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 1 306 034 | 0 |
1952 | 1 402 795 | 7.41% |
1953 | 1 498 866 | 6.85% |
1954 | 1 591 013 | 6.15% |
1955 | 1 677 371 | 5.43% |
1956 | 1 757 482 | 4.78% |
1957 | 1 832 295 | 4.26% |
1958 | 1 904 015 | 3.91% |
1959 | 1 975 804 | 3.77% |
1960 | 2 051 025 | 3.81% |
1961 | 2 132 081 | 3.95% |
1962 | 2 219 288 | 4.09% |
1963 | 2 310 117 | 4.09% |
1964 | 2 399 613 | 3.87% |
1965 | 2 482 914 | 3.47% |
1966 | 2 557 062 | 2.99% |
1967 | 2 622 146 | 2.55% |
1968 | 2 682 000 | 2.28% |
1969 | 2 743 233 | 2.28% |
1970 | 2 812 393 | 2.52% |
1971 | 2 893 146 | 2.87% |
1972 | 2 985 294 | 3.19% |
1973 | 3 085 474 | 3.36% |
1974 | 3 188 295 | 3.33% |
1975 | 3 288 161 | 3.13% |
1976 | 3 382 211 | 2.86% |
1977 | 3 470 589 | 2.61% |
1978 | 3 553 993 | 2.40% |
1979 | 3 632 867 | 2.22% |
1980 | 3 707 966 | 2.07% |
1981 | 3 779 969 | 1.94% |
1982 | 3 849 409 | 1.84% |
1983 | 3 916 894 | 1.75% |
1984 | 3 983 235 | 1.69% |
1985 | 4 049 505 | 1.66% |
1986 | 4 115 773 | 1.64% |
1987 | 4 182 260 | 1.62% |
1988 | 4 253 308 | 1.70% |
1989 | 4 337 101 | 1.97% |
1990 | 4 441 251 | 2.40% |
1991 | 4 570 381 | 2.91% |
1992 | 4 724 292 | 3.37% |
1993 | 4 896 318 | 3.64% |
1994 | 5 074 777 | 3.64% |
1995 | 5 247 762 | 3.41% |
1996 | 5 408 921 | 3.07% |
1997 | 5 558 143 | 2.76% |
1998 | 5 697 132 | 2.50% |
1999 | 5 827 730 | 2.29% |
2000 | 5 952 487 | 2.14% |
2001 | 6 071 846 | 2.01% |
2002 | 6 185 098 | 1.87% |
2003 | 6 295 489 | 1.78% |
2004 | 6 410 404 | 1.83% |
2005 | 6 536 861 | 1.97% |
2006 | 6 679 257 | 2.18% |
2007 | 6 837 799 | 2.37% |
2008 | 7 007 285 | 2.48% |
2009 | 7 178 386 | 2.44% |
2010 | 7 341 666 | 2.27% |
2011 | 7 491 851 | 2.05% |
2012 | 7 628 921 | 1.83% |
2013 | 7 756 163 | 1.67% |
2014 | 7 878 651 | 1.58% |
2015 | 8 001 760 | 1.56% |
2016 | 8 134 749 | 1.66% |
2017 | 8 269 949 | 1.66% |
2018 | 8 407 396 | 1.66% |
声明:《【以色列人口2018总人数】以色列人口世界排名2018》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!