根据伊拉克最新人口数据显示,2018年伊拉克人口总人数约为:3954万人,伊拉克人口中占比最多的是阿拉伯族,其中什叶派占绝大多数,除此之外还有部分库尔德族人。排行榜123网人口频道提供最新伊拉克人口2018总人数口统计,包括伊拉克人口世界排名、伊拉克男女比例、伊拉克历年人口数量等2018伊拉克人口数量最新统计。
伊拉克人口2018总人数
2018伊拉克人口数量:3954万人
伊拉克人口密度:88人每平方公里
2018伊拉克人口数量世界排名:36
总榜单请看:世界人口排名2018
伊拉克人口世界比例:相当于0.51%的的世界总人口。
伊拉克人口平均寿命:69.63(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
伊拉克人口男女比例2018
男性:50.2%女性:49.8%(该数据统计时间:2018年)
伊拉克男性人口数量:19 847 551
伊拉克女性人口数量:19 701 367
2018伊拉克人口男女比例:100.7:100
伊拉克人口出生率/死亡率
伊拉克婴儿出生率:33.628%(该数据统计时间:2015年年末)
伊拉克人口死亡率:5.096%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
伊拉克人口数量历史数据
伊拉克人口数量历史数据(1951~2018) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 5 810 349 | N/A % |
1952 | 5 983 260 | 2.98% |
1953 | 6 140 571 | 2.63% |
1954 | 6 288 283 | 2.41% |
1955 | 6 431 545 | 2.28% |
1956 | 6 574 648 | 2.23% |
1957 | 6 721 020 | 2.23% |
1958 | 6 873 280 | 2.27% |
1959 | 7 033 335 | 2.33% |
1960 | 7 202 634 | 2.41% |
1961 | 7 382 557 | 2.50% |
1962 | 7 574 787 | 2.60% |
1963 | 7 781 567 | 2.73% |
1964 | 8 005 557 | 2.88% |
1965 | 8 248 996 | 3.04% |
1966 | 8 513 479 | 3.21% |
1967 | 8 799 283 | 3.36% |
1968 | 9 104 042 | 3.46% |
1969 | 9 423 131 | 3.50% |
1970 | 9 751 779 | 3.49% |
1971 | 10 086 943 | 3.44% |
1972 | 10 427 875 | 3.38% |
1973 | 10 775 508 | 3.33% |
1974 | 11 131 737 | 3.31% |
1975 | 11 498 445 | 3.29% |
1976 | 11 876 390 | 3.29% |
1977 | 12 264 596 | 3.27% |
1978 | 12 660 112 | 3.22% |
1979 | 13 058 568 | 3.15% |
1980 | 13 455 634 | 3.04% |
1981 | 13 849 816 | 2.93% |
1982 | 14 241 967 | 2.83% |
1983 | 14 631 269 | 2.73% |
1984 | 15 014 811 | 2.62% |
1985 | 15 390 571 | 2.50% |
1986 | 15 757 130 | 2.38% |
1987 | 16 115 792 | 2.28% |
1988 | 16 475 714 | 2.23% |
1989 | 16 852 938 | 2.29% |
1990 | 17 263 311 | 2.44% |
1991 | 17 715 682 | 2.62% |
1992 | 18 210 715 | 2.79% |
1993 | 18 745 244 | 2.94% |
1994 | 19 314 431 | 3.04% |
1995 | 19 912 327 | 3.10% |
1996 | 20 536 584 | 3.14% |
1997 | 21 187 382 | 3.17% |
1998 | 21 860 096 | 3.18% |
1999 | 22 544 718 | 3.13% |
2000 | 23 231 676 | 3.05% |
2001 | 23 916 773 | 2.95% |
2002 | 24 601 294 | 2.86% |
2003 | 25 287 110 | 2.79% |
2004 | 25 975 478 | 2.72% |
2005 | 26 669 121 | 2.67% |
2006 | 27 367 348 | 2.62% |
2007 | 28 070 261 | 2.57% |
2008 | 28 793 433 | 2.58% |
2009 | 29 566 981 | 2.69% |
2010 | 30 419 395 | 2.88% |
2011 | 31 367 957 | 3.12% |
2012 | 32 412 690 | 3.33% |
2013 | 33 532 494 | 3.45% |
2014 | 34 690 330 | 3.45% |
2015 | 35 848 344 | 3.34% |
2016 | 37 032 056 | 3.30% |
2017 | 38 254 854 | 3.30% |
2018 | 39 518 029 | 3.30% |
声明:《【伊拉克人口2018总人数】伊拉克人口世界排名2018》一文来源于网络,本文图片、文字、视频等内容版权均归属于其原作者所有。本站承诺不将本文用于任何商业行为,仅为传递知识性正能量信息。本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。如果您对文章有异议,可在反馈入口提交,或发邮件到1791363168@qq.com处理!